Ortsbürgermeisterwahlen 2004 – Ergebnisse
Allgemeine Informationen
Wahlgebiet
Am 27.06.2004 fanden in 33 Ortschaften der Landeshauptstadt Erfurt die Ortsbürgermeisterwahlen statt. Das Wahlgebiet für die Ortsbürgermeisterwahl ist die jeweilige Ortschaft.
Die Auszählung der Stimmen erfolgte durch die Wahlvorstände in den Ortschaften. Entsprechend der Anzahl der Wahlberechtigten wurden pro Ortschaft ein oder mehrere Stimmbezirke gebildet.
Allgemeines zur Wahl
Zu den Ortsbürgermeisterwahlen am 27.06.2004 waren 35 265 Personen wahlberechtigt. Davon nahmen 18 301 Personen ihr Wahlrecht wahr. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 51,9 Prozent.
Ortsbürgermeisterwahlen vom 27. Juni 2004 für die 33 Ortschaften der Stadt Erfurt.
Wahlberechtigte: | 35.265 |
---|---|
Wähler: | 18.301 |
Wahlbeteiligung: | 51,9 % |
Stimmen gültige: | 16.103 |
Stimmen ungültige: | 2.198 |
Gewählte Ortsbürgermeister der Ortschaften der Stadt Erfurt
Wahltermin | Ortschaft | gewählt wurde... | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2004 | Dittelstedt | D. Hagemann | 519 | 304 | 58,6 | 215 | 88,1 |
27.06.2004 | Hochheim | T. Hartmann, CDU | 2 257 | 1 282 | 56,8 | 690 | 56,1 |
27.06.2004 | Bischleben-Stedten | H.-J. Schau, CDU | 1 382 | 690 | 49,9 | 360 | 54,5 |
27.06.2004 | Möbisburg-Rhoda | G. Nolte | 940 | 506 | 53,8 | 274 | 57,8 |
27.06.2004 | Schmira | Stichwahl1 | 613 | 294 | 48,0 | - | - |
27.06.2004 | Bindersleben | H. Braun | 1 066 | 549 | 51,5 | 289 | 73,5 |
27.06.2004 | Marbach | M. Siegel, CDU | 2 744 | 1 465 | 53,4 | 1 081 | 94,2 |
27.06.2004 | Gispersleben | A. Pietsch, CDU | 3 416 | 1 376 | 40,3 | 1 099 | 95,9 |
27.06.2004 | Mittelhausen | S. Wagner | 939 | 564 | 60,1 | 311 | 59,7 |
27.06.2004 | Stotternheim | G. Schmoock, CDU | 2 919 | 1 348 | 46,2 | 746 | 56,8 |
27.06.2004 | Schwerborn | R. Müller | 537 | 286 | 53,3 | 231 | 97,1 |
27.06.2004 | Kerspleben | K. Gunkel | 1 680 | 862 | 51,3 | 777 | 97,6 |
27.06.2004 | Vieselbach | G. Schilder, SPD | 1 885 | 841 | 44,6 | 573 | 79,1 |
27.06.2004 | Linderbach | H. Heider | 673 | 407 | 60,5 | 321 | 93,3 |
27.06.2004 | Büßleben | R. Steinmetz, CDU | 974 | 579 | 59,4 | 488 | 94,6 |
27.06.2004 | Niedernissa | R. Schmidt, CDU | 1 292 | 609 | 47,1 | 447 | 97,4 |
27.06.2004 | Windischholzhausen | H. Walther, SPD | 1 280 | 707 | 55,2 | 538 | 94,7 |
27.06.2004 | Egstedt | D. Lünser, CDU | 441 | 217 | 49,2 | 165 | 90,7 |
27.06.2004 | Waltersleben | K. Kausch | 372 | 180 | 48,4 | 166 | 97,1 |
27.06.2004 | Molsdorf | W. Friebel | 472 | 244 | 51,7 | 200 | 82,3 |
27.06.2004 | Ermstedt | W. Götze | 358 | 197 | 55,0 | 160 | 90,9 |
27.06.2004 | Frienstedt | D. Thorwirth | 1 100 | 598 | 54,4 | 403 | 69,5 |
27.06.2004 | Alach | R. Blasse | 1 092 | 668 | 61,2 | 468 | 72,7 |
27.06.2004 | Tiefthal 3 | D. Paschke | 961 | 593 | 61,7 | 392 | 67,0 |
27.06.2004 | Kühnhausen | R. Lindner, CDU | 1 026 | 411 | 40,1 | 308 | 96,0 |
27.06.2004 | Hochstedt | Wiederholungswahl2 | 257 | 119 | 46,3 | - | - |
27.06.2004 | Töttelstädt 3 | E. Roth | 535 | 291 | 54,4 | 239 | 96,0 |
27.06.2004 | Sulzer Siedlung | P. Stampf | 922 | 515 | 55,9 | 434 | 96,9 |
27.06.2004 | Urbich | L. Gießler | 959 | 499 | 52,0 | 439 | 97,3 |
27.06.2004 | Gottstedt | K.-M. Wiegand, SPD | 191 | 156 | 81,7 | 110 | 71,9 |
27.06.2004 | Azmannsdorf | F. Wenzel | 291 | 178 | 61,2 | 135 | 89,4 |
27.06.2004 | Rohda (Haarberg) | R. Menger | 252 | 182 | 72,2 | 143 | 90,5 |
27.06.2004 | Salomonsborn | Stichwahl1 | 920 | 584 | 63,5 | - | - |
1 Da keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, fand nach den Regelungen des Kommunalwahlgesetzes eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen am11. Juli 2004statt.
2 Nach dem Kommunalwahlgesetz (§ 24 Abs. 6 Satz 4 und 5 ThürKWG)muss eine Wiederholungswahl stattfinden, wenn einer der Bewerber vor der Stichwahl zurücktritt, verstorben ist oder die Wählbarkeit verliert.
3 Der Grund für die Neuwahlen waren der Rücktritt des Ortsbürgermeisters der Ortschaft Tiefthal und der Tod des Ortsbürgermeisters der Ortschaft Töttelstädt.
Stichwahl
Wahltermin | Ortschaft | gewählt wurde... | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2004 | Schmira | K. Flock | 616 | 200 | 32,5 | 155 | 78,3 |
11.07.2004 | Salomonsborn | K. Landherr | 928 | 427 | 46,0 | 300 | 70,9 |
Wiederholungswahl
Wahltermin | Ortschaft | gewählt wurde... | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2004 | Hochstedt | E. Angelroth | 257 | 102 | 39,7 | 82 | 81,2 |
Neuwahl
Wahltermin | Ortschaft | gewählt wurde... | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2007 | Tiefthal | H. Besser | 962 | 346 | 36,0 | 287 | 94,4 |
28.10.2007 | Töttelstädt | S. Müller | 542 | 352 | 64,9 | 257 | 79,3 |