Ortsteilbürgermeisterwahlen 2009 – Ergebnisse
In den 41 Ortsteilen der Landeshauptstadt Erfurt mit Ortsteilverfassung fand am Tag der Stadtratsmitgliederwahl ebenfalls die Wahl der Ortsteilbürgermeister statt. Gewählt wurde in 119 Stimmbezirken.
Von den insgesamt 82 546 Wahlberechtigten haben 38 405 Personen ihr Wahlrecht wahrgenommen. Darunter waren 4 431 Wähler mit Wahlschein.
Wahltermin | Ortsteil | gewählt wurde... | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
07.06.2009 | Alach mit Schaderode (40) | Blasse, Rainer | 587 | 95,3 |
07.06.2009 | Azmannsdorf (48) | Wenzel, Frank | 171 | 97,7 |
07.06.2009 | Berliner Platz (05) | Dr. Geist, Wolfgang, DIE LINKE | 1 275 | 97,0 |
07.06.2009 | Bindersleben (20) | Nitzpon, Cornelia | 373 | 55,9 |
07.06.2009 | Bischleben-Stedten (17) | Schau, Hans-Joachim | 522 | 89,1 |
07.06.2009 | Büßleben (32) | Biedermann, Wolfgang | 202 | 49,5 |
07.06.2009 | Dittelstedt (12) | Hagemann, Dietrich | 349 | 89,0 |
07.06.2009 | Egstedt (35) | Gloge, Katja, CDU | 224 | 88,5 |
07.06.2009 | Ermstedt (38) | Götze, Wolfgang | 159 | 63,1 |
07.06.2009 | Frienstedt (39) | Thorwirth, Detlef | 530 | 97,6 |
07.06.2009 | Gispersleben (22) | Pietsch, Anita | 1 499 | 96,2 |
07.06.2009 | Gottstedt (47) | Wiegand, Klaus-Michael, SPD | 127 | 81,9 |
07.06.2009 | Herrenberg (15) | Czentarra, Hans-Jürgen, DIE LINKE | 1 642 | 96,4 |
07.06.2009 | Hochheim (16) | Hartmann, Thomas | 685 | 47,2 |
07.06.2009 | Hochstedt (43) | Palmowski, Silke | 125 | 86,2 |
07.06.2009 | Johannesplatz (25) | Gottwald, Edith | 104 | 21,4 |
07.06.2009 | Kerspleben mit Töttleben(29) | Gunkel, Klaus | 927 | 98,2 |
07.06.2009 | Kühnhausen (42) | Lindner, Renate | 278 | 53,8 |
07.06.2009 | Linderbach (31) | Heider, Holger | 257 | 90,2 |
07.06.2009 | Marbach (21) | Siegel, Michael | 1 154 | 61,4 |
07.06.2009 | Melchendorf (13) | Borsdorff, Dirk, SPD | 1700 | 50,4 |
07.06.2009 | Mittelhausen (26) | Spang, Egbert | 295 | 50,2 |
07.06.2009 | Möbisburg-Rhoda (18) | Nolte, Gerd | 383 | 88,2 |
07.06.2009 | Molsdorf (37) | Friebel, Wolfgang | 104 | 56,8 |
07.06.2009 | Moskauer Platz (23) | Haß, Torsten, SPD | 1715 | 72,2 |
07.06.2009 | Niedernissa (33) | Schmidt, Roland | 599 | 93,6 |
07.06.2009 | Rieth (06) | Kulich, Wilfried | 97 | 22,7 |
07.06.2009 | Rohda (Haarberg) (49) | Walther, Volker | 106 | 53,0 |
07.06.2009 | Roter Berg (10) | Schacht, Rolf | 1 418 | 98,2 |
07.06.2009 | Salomonsborn (50) | Landherr, Karin | 510 | 98,1 |
07.06.2009 | Schmira (19) 1 | Stricker, Andreas, SPD | 254 | 50,8 |
07.06.2009 | Schwerborn (28) | Frohn, Jürgen | 178 | 50,1 |
07.06.2009 | Stotternheim (27) | Schmoock, Gerhard | 806 | 57,5 |
07.06.2009 | Sulzer Siedlung (45) | Stampf, Peter | 402 | 87,2 |
07.06.2009 | Tiefthal (41) | Besser, Helmut | 333 | 50,8 |
07.06.2009 | Töttelstädt (44) | Müller, Silvio | 263 | 83,0 |
07.06.2009 | Urbich (46) | Gießler, Lothar | 394 | 79,6 |
07.06.2009 | Vieselbach mit Wallichen (30) | Mey, Bernd, CDU | 538 | 54,6 |
07.06.2009 | Waltersleben (36) | Kausch, Karola | 182 | 95,8 |
07.06.2009 | Wiesenhügel (14) | Plhak, Matthias, DIE LINKE | 1 158 | 95,2 |
07.06.2009 | Windischholzhausen (34) | Hoppe, Axel, SPD | 653 | 89,3 |
1 Der Grund für die Neuwahl war der Rücktritt des Ortsteilbürgermeisters und die darauf erfolgte Entlassung aus dem Amt.
Wahltermin | Ortsteil | gewählt wurde... | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
17.01.2010 | Schmira | Richter, Peter | 177 | 96,2 |