Europawahl 1994 – Ergebnisse
Wahlgebiet
Bei der Europawahl am 12.06.1994 stimmten die Wahlberechtigten im Wahlkreis Erfurt - Stadt ab. Der Wahlkreis umfasste das alte Stadtgebiet von Erfurt und die am 1. April 1994 eingemeindeten Ortsteile Ermstedt, Frienstedt und Alach. Die anderen im Rahmen der Thüringer Gebietsreform zum 1. Juli 1994 neu eingemeindeten Ortsteile haben bei dieser Wahl noch im Wahlkreis Erfurt - Land abgestimmt.
Für die Stimmabgabe wurden 184 Urnenwahlbezirke gebildet. Die Auszählung der Wahlbriefe erfolgte durch 13 Briefwahlvorstände.
Allgemeines zur Wahl
Zur Europawahl im Jahr 1994 waren in der Landeshauptstadt Erfurt insgesamt 155 611 Personen wahlberechtigt. Davon nahmen 99 525 Personen ihr Wahlrecht wahr. Von den 8 808 Wahlberechtigten, die einen Wahlschein beantragten, haben 8 264 Wahlberechtigte auch tatsächlich mit Wahlschein gewählt. Das sind 8,3 Prozent der Wähler.
Weitere Informationen erhalten Sie in den Wahlheften.
Wahlberechtigte: | 155.611 |
Wähler: | 99.525 |
Wahlbeteiligung: | 64,0 % |
Stimmen gültige: | 97.321 |
Stimmen ungültige: | 2.204 |
Partei | Stimmen | in % |
---|---|---|
CDU | 26 907 | 27,6 |
SPD | 24 922 | 25,6 |
F.D.P. | 2 722 | 2,8 |
PDS | 23 141 | 23,8 |
GRÜNE | 8 503 | 8,7 |
DSU | 578 | 0,6 |
REP | 1 744 | 1,8 |
GRAUE | 1 172 | 1,2 |
NPD | 216 | 0,2 |
ödp | 648 | 0,7 |
LIGA | 110 | 0,1 |
Solidarität | 118 | 0,1 |
ADP | 828 | 0,9 |
BP | 96 | 0,1 |
Bund freier Bürger | 1 097 | 1,1 |
BSA | 50 | 0,1 |
CM | 53 | 0,1 |
Naturgesetz | 335 | 0,3 |
Die Unregierbaren | 82 | 0,1 |
FORUM | 2 366 | 2,4 |
Partei | Bund | Thüringen | Stadt Erfurt |
---|---|---|---|
CDU* | 38,8 | 35,8 | 27,6 |
SPD | 32,2 | 26,0 | 25,6 |
F.D.P. | 4,1 | 4,3 | 2,8 |
PSD | 4,7 | 16,9 | 23,8 |
GRÜNE | 10,1 | 6,0 | 8,7 |
andere | 10,1 | 11,0 | 11,5 |
* auf Bundesebene CDU und CSU