Europawahl 1999 – Ergebnisse
Wahlgebiet
Bei der Europawahl am 13.06.1999 bildete die Stadt Erfurt den Wahlkreis 051 Erfurt, Stadt. Im Vergleich zur Wahl im Jahr 1994 gehörten nun alle eingemeindeten Ortschaften zur diesem Wahlkreis. Für die Stimmabgabe wurden 181 Urnenwahlbezirke gebildet. Die Auszählung der Wahlbriefe erfolgte durch 15 Briefwahlvorstände.
Allgemeines zur Wahl
Zur Europawahl im Jahr 1999 waren in der Landeshauptstadt Erfurt insgesamt 161 768 Personen wahlberechtigt. Davon nahmen 80 024 Personen ihr Wahlrecht wahr. Von den 10 478 Wahlberechtigten, die einen Wahlschein beantragten, haben 10 136 Wahlberechtigte auch tatsächlich mit Wahlschein gewählt. Das sind 12,7 Prozent der Wähler.
Wahlberechtigte: | 161.768 |
Wähler: | 80.024 |
Wahlbeteiligung: | 49,5 % |
Stimmen gültige: | 78.635 |
Stimmen ungültige | 138 |
Partei | Stimmen | in % |
---|---|---|
CDU | 30 551 | 38,9 |
SPD | 18 701 | 23,8 |
PDS | 20 397 | 25,9 |
GRÜNE | 3 134 | 4,0 |
F.D.P. | 1 171 | 1,5 |
REP | 1 123 | 1,4 |
APD | 505 | 0,6 |
GRAUE | 581 | 0,7 |
PASS | 378 | 0,5 |
Naturgesetz | 154 | 0,2 |
ödp | 122 | 0,2 |
NPD | 289 | 0,4 |
PBC | 114 | 0,1 |
BüSo | 32 | 0,0 |
CM | 48 | 0,1 |
ASP | 119 | 0,2 |
Zentrum | 17 | 0,0 |
DIE FRAUEN | 460 | 0,6 |
HP | 69 | 0,1 |
Die Tierschutzpartei | 670 | 0,9 |
Partei | Bund | Thüringen | Stadt Erfurt |
---|---|---|---|
CDU* | 48,7 | 42,4 | 38,9 |
SPD | 30,7 | 25,6 | 23,8 |
PDS | 5,8 | 20,6 | 25,9 |
GRÜNE | 6,4 | 2,3 | 4,0 |
F.D.P. | 3,0 | 2,1 | 1,5 |
andere | 5,4 | 7,0 | 5,9 |
* auf Bundesebene CDU und CSU