Stadtteil - Stotternheim
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 3.397 |
männlich | 1.688 |
weiblich | 1.709 |
Ausländer | 164 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 216 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 47,1 |
Haushalte1 | 1.575 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in Stotternheim
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 77 | 38 | 39 |
3 - 6 | 76 | 29 | 47 |
6 - 15 | 295 | 161 | 134 |
15 - 18 | 98 | 50 | 48 |
18 - 25 | 167 | 86 | 81 |
25 - 45 | 752 | 383 | 369 |
45 - 60 | 766 | 387 | 379 |
60 - 65 | 332 | 165 | 167 |
65 - 80 | 615 | 296 | 319 |
80 Jahre und älter | 219 | 93 | 126 |
insgesamt | 3.397 | 1.688 | 1.709 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Stotternheim
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2023 | 3.397 | 1.688 | 1.709 | 164 |
2022 | 3.413 | 1.682 | 1.731 | 166 |
2021 | 3.404 | 1.675 | 1.729 | 119 |
2020 | 3.432 | 1.691 | 1.741 | 120 |
2019 | 3.432 | 1.711 | 1.721 | 111 |
2018 | 3.429 | 1.715 | 1.714 | 115 |
2017 | 3.399 | 1.704 | 1.695 | 103 |
2016 | 3.412 | 1.711 | 1.701 | 96 |
2015 | 3.408 | 1.701 | 1.707 | 73 |
2014 | 3.428 | 1.704 | 1.724 | 67 |
2013 | 3.429 | 1.708 | 1.721 | 74 |
2012 | 3.506 | 1.736 | 1.770 | 132 |
2011 | 3.430 | 1.709 | 1.721 | 48 |
2010 | 3.402 | 1.681 | 1.721 | 28 |
2009 | 3.406 | 1.677 | 1.729 | 23 |
2008 | 3.452 | 1.700 | 1.752 | 17 |
2007 | 3.465 | 1.707 | 1.758 | 18 |
2006 | 3.488 | 1.718 | 1.770 | 15 |
2005 | 3.552 | 1.750 | 1.802 | 24 |
2004 | 3.551 | 1.757 | 1.794 | 23 |
2003 | 3.528 | 1.747 | 1.781 | 15 |
2002 | 3.554 | 1.765 | 1.789 | 14 |
2001 | 3.584 | 1.772 | 1.812 | 15 |
2000 | 3.621 | 1.793 | 1.828 | 16 |
1999 | 3.682 | 1.826 | 1.856 | 15 |
1998 | 3.596 | 1.777 | 1.819 | 15 |
1997 | 3.301 | 1.637 | 1.664 | 17 |
1996 | 3.015 | 1.520 | 1.495 | 44 |
1995 | 2.883 | 1.445 | 1.438 | 8 |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 25 | 58 | 67 |
2022 | 23 | 25 | 108 | 67 |
2021 | 28 | 32 | 42 | 74 |
2020 | 20 | 22 | 68 | 79 |
2019 | 18 | 26 | 83 | 86 |
2018 | 36 | 26 | 91 | 98 |
2017 | 25 | 46 | 79 | 77 |
2016 | 28 | 21 | 98 | 113 |
2015 | 21 | 32 | 133 | 127 |
2014 | 29 | 21 | 122 | 148 |
2013 | 26 | 31 | 77 | 90 |
2012 | 29 | 20 | 140 | 88 |
2011 | 24 | 22 | 203 | 208 |
2010 | 20 | 27 | 70 | 72 |
2009 | 12 | 33 | 60 | 79 |
2008 | 30 | 24 | 55 | 62 |
2007 | 21 | 26 | 48 | 91 |
2006 | 23 | 33 | 55 | 108 |
2005 | 18 | 33 | 50 | 93 |
2004 | 32 | 17 | 87 | 107 |
2003 | 27 | 27 | 54 | 76 |
2002 | 22 | 30 | 52 | 70 |
2001 | 21 | 29 | 56 | 88 |
2000 | 38 | 29 | 49 | 74 |
1999 | 24 | 21 | 64 | 70 |
1998 | 36 | 25 | 65 | 45 |
1997 | 25 | 24 | 80 | 85 |
1996 | 21 | 37 | 58 | 56 |
1995 | 18 | 20 | 31 | 34 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.