Stadtteil - Töttelstädt
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 621 |
männlich | 321 |
weiblich | 300 |
Ausländer | 9 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 59 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 46,4 |
Haushalte1 | 287 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in Töttelstädt
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 8 | 4 | 4 |
3 - 6 | 10 | 6 | 4 |
6 - 15 | 63 | 34 | 29 |
15 - 18 | 18 | 5 | 13 |
18 - 25 | 35 | 18 | 17 |
25 - 45 | 141 | 75 | 66 |
45 - 60 | 146 | 83 | 63 |
60 - 65 | 57 | 26 | 31 |
65 - 80 | 117 | 62 | 55 |
80 Jahre und älter | 26 | 8 | 18 |
insgesamt | 621 | 321 | 300 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Töttelstädt
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2023 | 621 | 321 | 300 | 9 |
2022 | 634 | 326 | 308 | 11 |
2021 | 638 | 333 | 305 | 6 |
2020 | 633 | 334 | 299 | 6 |
2019 | 637 | 338 | 299 | 6 |
2018 | 659 | 354 | 305 | 21 |
2017 | 680 | 372 | 308 | 32 |
2016 | 657 | 343 | 314 | . |
2015 | 662 | 344 | 318 | . |
2014 | 663 | 349 | 314 | 8 |
2013 | 635 | 324 | 311 | 3 |
2012 | 632 | 321 | 311 | 5 |
2011 | 632 | 320 | 312 | 3 |
2010 | 633 | 321 | 312 | 3 |
2009 | 622 | 313 | 309 | 3 |
2008 | 631 | 313 | 318 | 4 |
2007 | 641 | 319 | 322 | 6 |
2006 | 644 | 323 | 321 | 5 |
2005 | 645 | 327 | 318 | 5 |
2004 | 666 | 335 | 331 | 5 |
2003 | 646 | 328 | 318 | . |
2002 | 667 | 340 | 327 | 4 |
2001 | 675 | 349 | 326 | 10 |
2000 | 661 | 339 | 322 | 5 |
1999 | 630 | 320 | 310 | 3 |
1998 | 629 | 325 | 304 | 3 |
1997 | 631 | 331 | 300 | 13 |
1996 | 619 | 322 | 297 | 13 |
1995 | 604 | 315 | 289 | 11 |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2023 | . | . | 20 | 23 |
2022 | 3 | 6 | 24 | 19 |
2021 | 4 | 11 | 12 | 7 |
2020 | . | . | 15 | 18 |
2019 | 4 | 7 | 25 | 20 |
2018 | 3 | 4 | 18 | 54 |
2017 | 7 | 8 | 47 | 22 |
2016 | . | . | 19 | 24 |
2015 | 4 | 5 | 23 | 37 |
2014 | 9 | 6 | 39 | 18 |
2013 | 3 | 6 | 20 | 25 |
2012 | 7 | 5 | 23 | 20 |
2011 | 6 | . | 22 | 16 |
2010 | 10 | 4 | 23 | 28 |
2009 | 3 | 5 | 17 | 28 |
2008 | 6 | 6 | 24 | 28 |
2007 | 4 | 7 | 19 | 14 |
2006 | 5 | 5 | 18 | 14 |
2005 | 4 | 4 | 5 | 10 |
2004 | 7 | 7 | 38 | 28 |
2003 | 5 | 7 | 14 | 12 |
2002 | 4 | . | 12 | 27 |
2001 | 7 | 6 | 26 | 26 |
2000 | 6 | 4 | 25 | 21 |
1999 | 3 | 8 | 16 | 15 |
1998 | 0 | . | . | 13 |
1997 | 10 | 6 | 15 | 17 |
1996 | . | 7 | 17 | 10 |
1995 | . | 6 | 21 | 14 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.