Temporäre und dauerhafte Halteverbote zur Straßenreinigung
Die Straßenreinigungssatzung regelt, welche Abschnitte und Teile der öffentlichen Straßen wie oft durch die Stadtverwaltung gegen Gebühr gereinigt werden und wo die Anlieger ihren Reinigungspflichten eigenständig nachkommen müssen.
Immer wieder ist die Reinigung der Fahrbahnen in Bereichen des ruhenden Verkehrs durch den beauftragten Dritten ein Diskussionsthema der anliegenden Grundstückseigentümer.
Bereits in den letzten Jahren wurde auf Veranlassung des Tiefbau- und Verkehrsamtes durch die SWE Stadtwirtschaft GmbH neben der üblichen manuellen Nachreinigung im Rahmen der Anordnung von zeitlich befristeten Halteverboten eine maschinelle Reinigung, vor allem der Rinnbereiche, ermöglicht. Nach den positiven Erfahrungen soll auch in diesem Jahr wieder in ausgewählten Straßen so verfahren werden.
Damit der gewünschte Qualitätsgewinn eintritt und der Geldbeutel der Kraftfahrer nicht unnötig belastet wird, ist es jedoch erforderlich, dass die temporären Halteverbote befolgt werden. Das erleichtert nicht nur den Mitarbeitern die Arbeit, sondern vermeidet auch unnötig Ärger.
Um sich über einen Ausweichplatz Gedanken zu machen, wurde die beigefügte Übersicht der betroffenen Straßen mit entsprechenden Reinigungsterminen erstellt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich ggf. durch Bauarbeiten, Veranstaltungen und besondere Witterungslagen vereinzelt Termine verschieben.
Im Rahmen der Zusammenstellung der betroffenen Straßenabschnitte wurde versucht, die Anzahl der erforderlichen Eingriffe in den ruhenden Verkehr durch eine sinnvolle Auswahl so gering wie möglich zu halten. Wird auf beiden Seiten der Straße geparkt, werden die temporären Halteverbote jeweils nur für eine Straßenseite festgesetzt.
Temporäre Halteverbote für nur eine Straßenseite
Straße | Stadtteil | Reinigung SE | Reinigung SA | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Andreasstraße | Altstadt | 05.03.2025 | 12.03.2025 | |
Moritzwallstraße | Andreasvorstadt | 05.03.2025 | 12.03.2025 | erst linke Seite, dann rechte Seite |
Schlüterstraße | Andreasvorstadt | 05.03.2025 | 12.03.2025 | erst linke Seite, dann rechte Seite |
Kaufmännerstraße | Altstadt | 19.03.2025 | zwischen Meienbergstraße und Anger | |
Franckestraße | Altstadt | 26.03.2025 | Johannesstraße bis Juri-Gagarin-Ring | |
Krämpferufer | Altstadt | 19.03.2025 | 26.03.2025 | SE = Franckestraße bis Krämpferstraße; SA = Krämpferstraße bis Franckestraße |
Schmidtstedter Ufer | Altstadt | 19.03.2025 | 26.03.2025 | SE = hausseitig; SA = wasserseitig |
Geschwister-Scholl-Straße | Krämpfervorstadt | 02.04.2025 | 09.04.2025 | zwischen Rathenaustraße und Hallesche Straße |
Wilhelm-Busch-Straße | Daberstedt | 09.04.2025 | einseitig, ab Weimarische Straße bis Geraer Straße | |
Am Wiesenhügel | Wiesenhügel | 02.04.2025 | 09.04.2025 | erst SE (ab Klettenweg Richtung Hagebuttenweg), dann SA |
Friedrich-List-Straße | Löbervorstadt | 02.04.2025 | einseitig, zw. Windthorststraße und Arnstädter Straße | |
Käthe-Kollwitz-Straße | Daberstedt | 09.04.2025 | beidseitig | |
Heinrich-Mann-Straße | Löbervorstadt | 16.04.2025 | 23.04.2025 | SE = Herderstraße bis Löberwallgraben; SA = Schillerstraße bis Herderstraße |
Löberwallgraben | Löbervorstadt | 16.04.2025 | 23.04.2025 | SA = wasserseitig |
Puschkinstraße | Altstadt | 16.04.2025 | 23.04.2025 | |
Lessingstraße | Löbervorstadt | 16.04.2025 | 23.04.2025 | |
Rankestraße | Löbervorstadt | 23.04.2025 | Parkplatz Höhe Humboldtstraße | |
Richard-Breslau-Straße | Brühlervorstadt | 07.05.2025 | einseitig, Häuserseite | |
Dalbergsweg | Brühlervorstadt | 30.04.2025 | 07.05.2025 | SE = Straße des Friedens bis Walkmühlstraße; SA = Walkmühlstraße bis Straße des Friedens |
Klostergang | Altstadt | 30.04.2025 | einseitig, zwischen Regierungsstraße und Neuwerkstraße | |
Karlstraße | Andreasvorstadt | 14.05.2025 | 21.05.2025 | |
Auenstraße | Andreasvorstadt | 14.05.2025 | 21.05.2025 | |
Adalbertstraße | Andreasvorstadt | 14.05.2025 | 21.05.2025 | |
Albrechtstraße | Andreasvorstadt | 14.05.2025 | 21.05.2025 | zwischen Mühlhäuser Straße und Gutenbergstraße |
Gutenbergstraße | Andreasvorstadt | 14.05.2025 | 21.05.2025 | |
Warschauer Straße (Teil 1) |
Berliner Platz | 28.05.2025 | 04.06.2025 | SA = inkl. Parkplatz zur Nordhäuser Straße |
Berliner Straße (Teil 1) |
Berliner Platz | 28.05.2025 | 04.06.2025 | |
Prager Straße | Berliner Platz | 28.05.2025 | 04.06.2025 | |
Warschauer Straße (Teil 2) |
Berliner Platz | 11.06.2025 | 18.06.2025 | SE = Seite Nordhäuser Straße; SA = Häuserseite |
Berliner Straße (Teil 2) |
Berliner Platz | 11.06.2025 | 18.06.2025 | |
Karl-Reimann-Ring | Roter Berg | 25.06.2025 | 02.07.2025 | 1. Außenring; 2. Innenring |
Julius-Leber-Ring | Roter Berg | 25.06.2025 | 02.07.2025 | SE = rechte Seite; SA = linke Seite |
Jakob-Kaiser-Ring (Teil 1) |
Roter Berg | 25.06.2025 | 02.07.2025 | 1. Innenring; 2. Außenring |
Alfred-Delp-Ring | Roter Berg | 09.07.2025 | 16.07.2025 | 1. Innenring; 2. Außenring |
Lowetscher Straße (Teil 1) |
Rieth | 09.07.2025 | 16.07.2025 | 1. Innenring; 2. Außenring |
Lowetscher Straße (Teil 2) |
Rieth | 23.07.2025 | 30.07.2025 | 1. Innenring; 2. Außenring |
Lowetscher Straße (Teil 3) |
Rieth | 23.07.2025 | 30.07.2025 | SE = rechte Seite; SA = linke Seite |
Jakob-Kaiser-Ring (Teil 2) |
Roter Berg | 23.07.2025 | 30.07.2025 | 1. Innenring; 2. Außenring |
Tiergartenstraße | Ilversgehofen | 13.08.2025 | nur Parkflächen | |
Am Studentenrasen | Ilversgehofen | 06.08.2025 | 13.08.2025 | |
Hans-Sailer-Straße | Ilversgehofen | 06.08.2025 | 13.08.2025 | |
Nettelbeckufer | Andreasvorstadt | 06.08.2025 | 13.08.2025 | einseitig, Talstraße bis Studentenrasen |
Krämpferufer | Altstadt | 20.08.2025 | 27.08.2025 | SE = Franckestraße bis Krämpferstraße; SA = Krämpferstraße bis Franckestraße |
Schmidtstedter Ufer | Altstadt | 20.08.2025 | 27.08.2025 | SE = hausseitig; SA = wasserseitig |
Richard-Breslau-Straße | Brühlervorstadt | 20.08.2025 | einseitig, Häuserseite | |
Schlachthofstraße | Johannesvorstadt | 20.08.2025 | 27.08.2025 | von Altonaer Straße bis Oldenburger Straße |
Geibelstraße | Löbervorstadt | 03.09.2025 | 10.09.2025 | |
Rückertstraße | Löbervorstadt | 03.09.2025 | ||
Uhlandstraße | Löbervorstadt | 03.09.2025 | 10.09.2025 | |
Puschkinstraße | Altstadt | 03.09.2025 | 10.09.2025 | |
Lessingstraße | Löbervorstadt | 03.09.2025 | 10.09.2025 | |
Am Hopfenberg | Löbervorstadt | 03.09.2025 | 10.09.2025 | |
Rankestraße | Löbervorstadt | 10.09.2025 | Parkplatz Höhe Humboldtstraße | |
Scharnhorststraße | Herrenberg | 17.09.2025 | 24.09.2025 | |
Blücherstraße | Herrenberg | 17.09.2025 | 24.09.2025 | 1. zw. Körnerstraße und Scharnhorststraße; 2. zw. Dornheimstraße und Heyderstraße |
Melchendorfer Straße | Daberstedt | 01.10.2025 | 08.10.2025 | SA = inkl. Wendehammer |
Windthorststraße | Daberstedt | 01.10.2025 | ||
Klostergang | Altstadt | 08.10.2025 | einseitig, zwischen Regierungsstraße und Neuwerkstraße | |
Friedrich-List-Straße | Löbervorstadt | 08.10.2025 | einseitig, zwischen Windthorststraße und Arnstädter Straße | |
Berliner Straße (Teil 1) |
Berliner Platz | 15.10.2025 | 22.10.2025 | |
Györer Straße | Rieth | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ecke Mainzer Straße bis Lowetscher Straße und umgekehrt |
Liebknechtstraße | Krämpfervorstadt | 15.10.2025 | 22.10.2025 | |
Berliner Straße (Teil 2) |
Berliner Platz | 29.10.2025 | 05.11.2025 | |
Moritzwallstraße | Andreasvorstadt | 29.10.2025 | 05.11.2025 | |
Schlüterstraße | Andreasvorstadt | 29.10.2025 | 05.11.2025 | |
Thälmannstraße | Krämpfervorstadt | 29.10.2025 | Leipziger Platz bis Iderhoffstraße | |
Kaufmännerstraße | Altstadt | 05.11.2025 | ||
Gutenbergstraße | Andreasvorstadt | 29.10.2025 | 05.11.2025 | |
Karlstraße | Andreasvorstadt | 12.11.2025 | 19.11.2025 | |
Auenstraße | Andreasvorstadt | 12.11.2025 | 19.11.2025 | |
Adalbertstraße | Andreasvorstadt | 12.11.2025 | 19.11.2025 | |
Andreasstraße | Altstadt | 12.11.2025 | 19.11.2025 |
(SE = stadteinwärts, SA = stadtauswärts)
Darüber hinaus erfolgt in ausgewählten Straßen die Anordnung von dauerhaften Halteverboten mit zeitlicher Begrenzung zum Zwecke der Reinigung.
Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, an den angegebenen Tagen ihre Fahrzeuge nicht in den durch Halteverbote gekennzeichneten Straßenabschnitten abzustellen.
Bei Nichtbefolgung der Halteverbote droht den widerrechtlichen Parkern ein Verwarngeld und folgend die Umsetzung des Fahrzeuges durch Abschleppen zu Lasten des Halters.