Temporäre und dauerhafte Halteverbote zur Straßenreinigung
Die Straßenreinigungssatzung regelt, welche Abschnitte und Teile der öffentlichen Straßen wie oft durch die Stadtverwaltung gegen Gebühr gereinigt werden und wo die Anlieger ihren Reinigungspflichten eigenständig nachkommen müssen.
Immer wieder ist die Reinigung der Fahrbahnen in Bereichen des ruhenden Verkehrs durch den beauftragten Dritten ein Diskussionsthema der anliegenden Grundstückseigentümer.
Bereits in den letzten Jahren wurde auf Veranlassung des Tiefbau- und Verkehrsamtes durch die SWE Stadtwirtschaft GmbH neben der üblichen manuellen Nachreinigung im Rahmen der Anordnung von zeitlich befristeten Halteverboten eine maschinelle Reinigung, vor allem der Rinnbereiche, ermöglicht. Nach den positiven Erfahrungen soll auch in diesem Jahr wieder in ausgewählten Straßen so verfahren werden.
Damit der gewünschte Qualitätsgewinn eintritt und der Geldbeutel der Kraftfahrer nicht unnötig belastet wird, ist es jedoch erforderlich, dass die temporären Halteverbote befolgt werden. Das erleichtert nicht nur den Mitarbeitern die Arbeit, sondern vermeidet auch unnötig Ärger.
Um sich über einen Ausweichplatz Gedanken zu machen, wurde die beigefügte Übersicht der betroffenen Straßen mit entsprechenden Reinigungsterminen erstellt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich ggf. durch Bauarbeiten, Veranstaltungen und besondere Witterungslagen vereinzelt Termine verschieben.
Im Rahmen der Zusammenstellung der betroffenen Straßenabschnitte wurde versucht, die Anzahl der erforderlichen Eingriffe in den ruhenden Verkehr durch eine sinnvolle Auswahl so gering wie möglich zu halten. Wird auf beiden Seiten der Straße geparkt, werden die temporären Halteverbote jeweils nur für eine Straßenseite festgesetzt.
Temporäre Halteverbote für nur eine Straßenseite
(se = stadteinwärts, sa = stadtauswärts)
Straße | Stadtteil | Reinigung se | Reinigung sa | |
---|---|---|---|---|
Lowetscher Straße (Teil 1) | Rieth | 08.04. | 15.04. | erst Innen-, dann Außenring |
Prager Straße | Berliner Platz | 08.04. | 15.04. | |
Krämpferufer | Altstadt | 08.04. | 15.04. |
se = Franckestraße – Krämpferstraße |
Schlachthofstraße | Krämpfervorstadt | 22.04. | 29.04. | von Altonaer Straße bis Oldenburger Straße |
Uhlandstraße | Löbervorstadt | 22.04. | 29.04. | |
Am Hopfenberg | Löbervorstadt | 22.04. | 29.04. | |
Julius-Leber-Ring | Roter Berg | 22.04. | 29.04. | se = rechte Seite, sa = linke Seite |
Warschauer Straße (Teil 1) | Berliner Platz | 22.04. | 29.04. | sa = inklusive PP zur Nordhäuser Straße |
Herderstraße | Löbervorstadt | 06.05. | 13.05. | Arnstädter Straße bis Gerhart-Hauptmann.-Straße |
Geibelstraße | Löbervorstadt | 06.05. | 13.05. | |
Käthe-Kollwitz-Straße | Löbervorstadt | 06.05. | 13.05. | |
Karl-Reimann-Ring | Roter Berg | 06.05. | 13.05. | erst Außen-, dann Innenring |
Thälmannstraße | Krämpfervorstadt | 20.05. | Leipziger Platz bis Iderhoffstraße | |
Brühlerwallstraße | Brühlervorstadt | 20.05. | ||
Györer Straße | Rieth | 20.05. | 27.05. | Ecke Mainzer Straße – Lowetscher Straße und umgekehrt |
Wilhelm-Busch-Straße | Daberstedt | 27.05. | ab Weimarische Straße bis Geraer Straße | |
Rückertstraße | Löbervorstadt | 27.05. | ||
Am Wiesenhügel | Wiesenhügel | 27.05. | zwischen Haselnussweg und Hagebuttenweg | |
Richard-Breslau-Straße | Brühlervorstadt | 03.06. | 10.06. | se = wasserseitig |
Dalbergsweg | Brühlervorstadt | 03.06. | 10.06. | se = Straße des Friedens – Walkmühlstraße sa = Walkmühlstraße – Straße des Friedens |
Alfred-Delp-Ring | Roter Berg | 03.06. | 10.06. | 1. Innenring, 2. Außenring |
Löberwallgraben | Altstadt | 17.06. | 24.06. | sa = wasserseitig |
Albrechtstraße | Altstadt | 17.06. | 24.06. | zwischen Mühlhäuser Straße und Gutenbergstraße |
Schmidtstedter Ufer | Altstadt | 17.06. | 24.06. | se = hausseitig, sa = wasserseitig |
Berliner Straße (Teil 1) | Altstadt | 17.06. | 24.06. | |
Franckestraße | Krämpfervorstadt | 17.06. | Johannesstraße bis Juri-Gagarin-Ring | |
Liebknechtstraße | Krämpfervorstadt | 01.07. | 08.07. | zwischen Schlachthofstraße und Talknoten |
Jakob-Kaiser-Ring | Krämpfervorstadt | 01.07. | 08.07. | 1. Innenring, 2. Außenring |
Geschwister-Scholl-Straße | Krämpfervorstadt | 01.07. | 08.07. | zwischen Thälmannstraße und Hallesche Straße |
Puschkinstraße | Löbervorstadt | 15.07. | 22.07. | |
Lessingstraße | Löbervorstadt | 15.07. | 22.07. | |
Heinrich-Mann-Straße | Löbervorstadt | 15.07. | 22.07. | se = Herderstraße – Löberwallgraben sa = Schillerstraße – Herderstraße |
Melchendorfer Straße | Melchendorf | 29.07. | 05.08. | sa = inklusive Wendehammer |
Am Studentenrasen | Ilversgehofen | 29.07. | 05.08. | |
Tiergartenstraße | Ilversgehofen | 19.08. | nur Parkflächen | |
Hans-Sailer-Straße | Ilversgehofen | 12.08. | 19.08. | |
Berliner Straße (Teil 2) | Ilversgehofen | 12.08. | 19.08. | |
Friedrich-List-Straße | Löbervorstadt | 02.09. | zwischen Windthorstraße und Arnstädter Straße | |
Friedrich-Ebert-Straße | Daberstedt | 26.08. | 02.09. | Abschn. 2: ggü. Agentur für Arbeit bis ggü. Hausnr. 50 |
Windthorststraße | Daberstedt | 26.08. | ||
Rückertstraße | Löbervorstadt | 09.09. | ||
Elisabethstraße | Altstadt | 03.09. | 16.09. |
Abschn. 1: Pförtchenstraße bis Puschkinstraße rechts |
Uhlandstraße | Löbervorstadt | 09.09. | 16.09. | |
Am Hopfenberg | Löbervorstadt | 09.09. | 16.09. | |
Magdeburger Allee | Ilversgehofen | 09.09. | 16.09. | |
Gutenbergstraße | Andreasvorstadt | 23.09. | ||
Friedrich-List-Straße | Löbervorstadt | 23.09. | zwischen Windthorstraße und Arnstädter Straße | |
Bergstraße | Andreasvorstadt | 23.09. | zwischen Blumenstraße und Nordhäuser Straße | |
Klostergang | Altstadt | 23.09. | zwischen Regierungsstraße und Neuwerkstraße | |
Nettelbeckufer | Andreasvorstadt | 30.09. | 07.10. | se = Richtung Talstraße |
Jakob-Kaiser-Ring (Teil 2) | Roter Berg | 07.10. | Innenring | |
Krämpferufer | Altstadt | 30.09. | 07.10. | se = Franckestraße – Krämpferstraße sa = Krämpferstraße – Franckestraße |
Lowetscher Straße (Teil 2) | Rieth | 14.10. | 21.10. | 1. Innenring, 2. Außenring |
Warschauer Straße (Teil 2) | Berliner Platz | 14.10. | 21.10. | se = Seite Nordhäuser Straße sa = Häuserseite |
Thälmannstraße | Krämpfervorstadt | 14.10. | Leipziger Platz bis Iderhoffstraße | |
Jakob-Kaiser-Ring (Teil 2) | Roter Berg | 14.10. | Außenring |
Anordnung von dauerhaften Halteverboten mit zeitlicher Begrenzung
Darüber hinaus erfolgt in ausgewählten Straßen die Anordnung von dauerhaften Halteverboten mit zeitlicher Begrenzung zum Zwecke der Reinigung.
Neu hinzukommen ist die Viktor-Scheffel-Straße.
Straße | Reinigungstage | Zeit |
---|---|---|
Gustav-Freytag-Straße | Donnerstag/Freitag | 08:00 – 10:00 |
Gisperslebener Straße | Dienstag | 08:00 – 10:00 |
Hochheimer Straße | Mittwoch/Donnerstag | 08:00 – 10:00 |
Tschaikowskistraße | Mittwoch/Donnerstag | 08:00 – 10:00 |
Mühlhäuser Straße | Mittwoch/Donnerstag | 08:00 – 10:00 |
Viktor-Scheffel-Straße | Donnerstag/Freitag | 09:00 – 11:00 |
Gerhart-Hauptmann-Straße | Freitag | 09:00 – 11:00 |
Parkstraße | Dienstag | 08:00 – 10:00 |
Steigerstraße | Dienstag | 08:00 – 10:00 |
Trommsdorffstraße | Dienstag | 08:00 – 10:00 |
Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, an den angegebenen Tagen zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr ihre Fahrzeuge nicht in den durch Halteverbote gekennzeichneten Straßenabschnitten abzustellen.
Bei Nichtbefolgung der Halteverbote droht den widerrechtlichen Parkern ein Verwarngeld und folgend die Umsetzung des Fahrzeuges durch Abschleppen zu Lasten des Halters.