Stadtteil - Daberstedt
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 13.411 |
männlich | 6.224 |
weiblich | 7.187 |
Ausländer | 500 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 3.889 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 49,0 |
Haushalte1 | 7.543 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in Daberstedt
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 277 | 147 | 130 |
3 - 6 | 320 | 162 | 158 |
6 - 15 | 1.015 | 501 | 514 |
15 - 18 | 316 | 157 | 159 |
18 - 25 | 770 | 380 | 390 |
25 - 45 | 3.105 | 1.546 | 1.559 |
45 - 60 | 2.490 | 1.174 | 1.316 |
60 - 65 | 1.090 | 502 | 588 |
65 - 80 | 2.471 | 1.064 | 1.407 |
80 Jahre und älter | 1.557 | 591 | 966 |
insgesamt | 13.411 | 6.224 | 7.187 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Daberstedt
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2023 | 13.411 | 6.224 | 7.187 | 500 |
2022 | 13.458 | 6.253 | 7.205 | 477 |
2021 | 13.572 | 6.286 | 7.286 | 385 |
2020 | 13.502 | 6.247 | 7.255 | 343 |
2019 | 13.680 | 6.315 | 7.365 | 311 |
2018 | 13.716 | 6.328 | 7.388 | 286 |
2017 | 13.807 | 6.381 | 7.426 | 224 |
2016 | 13.868 | 6.420 | 7.448 | 219 |
2015 | 13.589 | 6.282 | 7.307 | 193 |
2014 | 13.485 | 6.232 | 7.253 | 176 |
2013 | 13.493 | 6.232 | 7.261 | 175 |
2012 | 13.488 | 6.228 | 7.260 | 176 |
2011 | 13.486 | 6.252 | 7.234 | 156 |
2010 | 13.428 | 6.216 | 7.212 | 152 |
2009 | 13.505 | 6.273 | 7.232 | 134 |
2008 | 13.507 | 6.266 | 7.241 | 117 |
2007 | 13.576 | 6.302 | 7.274 | 138 |
2006 | 13.505 | 6.245 | 7.260 | 132 |
2005 | 13.582 | 6.319 | 7.263 | 114 |
2004 | 13.680 | 6.362 | 7.318 | 98 |
2003 | 13.767 | 6.390 | 7.377 | 97 |
2002 | 13.762 | 6.406 | 7.356 | 95 |
2001 | 13.835 | 6.494 | 7.341 | 108 |
2000 | 13.837 | 6.500 | 7.337 | 107 |
1999 | 13.633 | 6.419 | 7.214 | 101 |
1998 | 13.301 | 6.309 | 6.992 | 97 |
1997 | 13.494 | 6.422 | 7.072 | 88 |
1996 | 13.596 | 6.490 | 7.106 | 103 |
1995 | 14.311 | 6.842 | 7.469 | 119 |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2023 | 105 | 188 | 430 | 452 |
2022 | 90 | 188 | 466 | 477 |
2021 | 94 | 219 | 419 | 375 |
2020 | 126 | 198 | 391 | 413 |
2019 | 128 | 146 | 423 | 432 |
2018 | 125 | 193 | 370 | 433 |
2017 | 132 | 166 | 412 | 435 |
2016 | 125 | 169 | 496 | 380 |
2015 | 126 | 160 | 445 | 428 |
2014 | 130 | 181 | 440 | 438 |
2013 | 127 | 176 | 435 | 383 |
2012 | 90 | 169 | 456 | 404 |
2011 | 92 | 139 | 479 | 396 |
2010 | 125 | 158 | 389 | 407 |
2009 | 118 | 189 | 443 | 427 |
2008 | 115 | 165 | 387 | 396 |
2007 | 115 | 140 | 420 | 402 |
2006 | 104 | 140 | 434 | 402 |
2005 | 99 | 155 | 426 | 448 |
2004 | 103 | 170 | 393 | 401 |
2003 | 101 | 163 | 316 | 278 |
2002 | 94 | 158 | 351 | 411 |
2001 | 106 | 124 | 358 | 464 |
2000 | 129 | 120 | 385 | 384 |
1999 | 82 | 117 | 303 | 334 |
1998 | 89 | 120 | 283 | 443 |
1997 | 86 | 120 | 323 | 438 |
1996 | 80 | 120 | 252 | 515 |
1995 | 83 | 139 | 294 | 462 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.