Erfurt verzeichnet mehr als 212.000 Einwohner
Aktuell leben zum Stand 31.07.2017 212.096 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Erfurt. Hinzu kommen noch 2.001 Einwohner mit Nebenwohnsitz. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Stadt Erfurt somit um 1.679 Personen, das sind 0,8 Prozent gewachsen.
Im städtischen Siedlungsstrukturtyp leben derzeit 113.444 Einwohner, im Siedlungsstrukturtyp Plattenbau 54.826 Einwohner und im dörflichen Siedlungsstrukturtyp 43.826 Einwohner. Der Bevölkerungszuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat beträgt im Siedlungsstrukturtyp städtisch und Plattenbau 0,9 Prozent und im dörflichen Siedlungsstrukturtyp 0,3 Prozent.
Viele die nach Erfurt ziehen, zieht es in die städtischen Stadtteile. So ist der städtische Siedlungsstrukturtyp in den vergangenen 5 Jahren um fast 7.100 Einwohner angewachsen. Im Plattenbau beträgt das mittelfristige Wachstum rund 1.500 Einwohner und der dörfliche Siedlungsstrukturtyp fast 690 Einwohner.
Stadtteil | 2012 | 2017 | Saldo | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|
städtisch | 106.375 | 113.444 | 7.069 | 6,6 | |
1 | Johannesvorstadt | 6.058 | 6.910 | 852 | 14,1 |
2 | Ilversgehofen | 11.114 | 12.069 | 955 | 8,6 |
3 | Altstadt | 17.845 | 19.302 | 1.457 | 8,2 |
4 | Brühlervorstadt | 12.757 | 13.693 | 936 | 7,3 |
5 | Andreasvorstadt | 15.823 | 16.854 | 1.031 | 6,5 |
Plattenbau | 53.325 | 54.826 | 1.501 | 2,8 | |
1 | Rieth | 5.649 | 6.034 | 385 | 6,8 |
2 | Wiesenhügel | 5.118 | 5.392 | 274 | 5,4 |
3 | Roter Berg | 5.680 | 5.961 | 281 | 4,9 |
4 | Berliner Platz | 5.794 | 6.058 | 264 | 4,6 |
5 | Johannesplatz | 5.183 | 5.324 | 141 | 2,7 |
dörflich | 43.132 | 43.826 | 694 | 1,6 | |
1 | Windischholzhausen | 1.653 | 1.923 | 270 | 16,3 |
2 | Bindersleben | 1.324 | 1.487 | 163 | 12,3 |
3 | Töttelstädt | 629 | 693 | 64 | 10,2 |
4 | Linderbach | 814 | 883 | 69 | 8,5 |
5 | Niedernissa | 1.593 | 1.723 | 130 | 8,2 |
Bevölkerung Stand 31.07.2017