Sozialleistungen
Bedarfsgemeinschaften (BG) sind Haushalte die Leistungen nach dem SGB II beantragen oder bereits beziehen. Im Unterschied zur Haushaltsgemeinschaft muss eine erkennbare wechselseitige Verantwortung der Personen untereinander bestehen. Bei Prüfung und Festlegung des Leistungsanspruchs werden Einkommen und Vermögen aller Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt.
Jahr | Bedarfsgemeinschaften | Personen in BG | Personen je BG |
---|---|---|---|
2022 | 7.963 | 15.521 | 1,9 |
2021 | 8.618 | 16.859 | 2,0 |
2020 | 9.352 | 18.219 | 1,9 |
2019 | 9.728 | 19.132 | 2,0 |
2018 | 10.779 | 20.824 | 1,9 |
2017 | 11.673 | 21.985 | 1,9 |
2016 | 12.345 | 22.837 | 1,8 |
2015 | 12.811 | 23.528 | 1,8 |
2014 | 13.234 | 24.154 | 1,8 |
2013 | 13.831 | 25.096 | 1,8 |
2012 | 14.404 | 25.931 | 1,8 |
2011 | 15.037 | 27.128 | 1,8 |
2010 | 15.930 | 28.885 | 1,8 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Die SGB II-Quote setzt die Leistungsberechtigten ins Verhältnis zur Bevölkerung im Alter von 0 bis unter die Regelaltersgrenze.
Leistungsberechtigte sind alle Personen in Bedarfsgemeinschaften, welche Leistungen des Jobcenters erhalten.
Jahr | SGB II-Quote insgesamt in % | Leistungsberechtigte (LB) |
---|---|---|
2022 | 9,0 | 14.977 |
2021 | 9,8 | 16.254 |
2020 | 10,5 | 17.597 |
2019 | 11,0 | 18.518 |
2018 | 12,0 | 20.181 |
2017 | 12,8 | 21.369 |
2016 | 13,3 | 22.114 |
2015 | 13,8 | 22.678 |
2014 | 14,2 | 23.103 |
2013 | 14,7 | 23.668 |
2012 | 15,1 | 24.063 |
2011 | 15,3 | 24.551 |
2010 | 16,1 | 25.926 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Regelleistungsberechtigte sind die mit Abstand größte Untergruppe der Leistungsberechtigten (2022: 97,9% der Leistungsberechtigten). Sie setzen sich aus den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zusammen.
Jahr | Personen in BG | Regelleistungsberechtigte | darunter erwerbsfähige Leistungsberechtigte | darunter nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte |
---|---|---|---|---|
2022 | 15.521 | 14.664 | 10.411 | 4.253 |
2021 | 16.859 | 15.899 | 11.263 | 4.636 |
2020 | 18.219 | 17.267 | 12.169 | 5.098 |
2019 | 19.132 | 18.141 | 12.603 | 5.538 |
2018 | 20.824 | 19.809 | 13.902 | 5.907 |
2017 | 21.985 | 21.024 | 14.993 | 6.031 |
2016 | 22.837 | 21.598 | 15.542 | 6.056 |
2015 | 23.528 | 22.088 | 15.958 | 6.130 |
2014 | 24.154 | 22.600 | 16.563 | 6.037 |
2013 | 25.096 | 23.362 | 17.416 | 5.946 |
2012 | 25.931 | 23.860 | 18.211 | 5.649 |
2011 | 27.128 | 24.356 | 19.230 | 5.126 |
2010 | 28.885 | 25.651 | 20.645 | 5.006 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Im Vergleich liegen (2022: 51,5%) etwas mehr weibliche erwerbsfähige Leistungsberechtigte vor.
In 2022 sind 63,4% der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Deutsche und 36,6% erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit ausländischer Staatsangehörigkeit.
Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | ELB mit ausländischer Staatsangehörigkeit |
---|---|---|---|---|
2022 | 5.053 | 5.357 | 6.600 | 3.810 |
2021 | 5.506 | 5.757 | 7.577 | 3.686 |
2020 | 5.981 | 6.188 | 8.259 | 3.910 |
2019 | 6.123 | 6.480 | 8.619 | 3.984 |
2018 | 6.804 | 7.098 | 9.785 | 4.117 |
2017 | 7.314 | 7.679 | 11.140 | 3.853 |
2016 | 7.529 | 8.013 | 12.266 | 3.276 |
2015 | 7.568 | 8.390 | 13.331 | 2.627 |
2014 | 7.775 | 8.788 | 14.321 | 2.242 |
2013 | 8.204 | 9.212 | 15.227 | 2.189 |
2012 | 8.697 | 9.514 | 16.121 | 2.091 |
2011 | 9.282 | 9.949 | 17.202 | 2.028 |
2010 | 10.084 | 10.561 | 18.594 | 2.051 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Der Anteil der unter 25 Jährigen beträgt 2022 etwa 17,3%, der Anteil der 25 bis 55 Jährigen 64,2% und der Anteil der ältesten Kohorte 18,5%.
Jahr | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
---|---|---|---|
2022 | 1.800 | 6.682 | 1.928 |
2021 | 1.940 | 7.282 | 2.041 |
2020 | 2.110 | 7.941 | 2.118 |
2019 | 2.210 | 8.232 | 2.161 |
2018 | 2.443 | 9.166 | 2.293 |
2017 | 2.621 | 10.002 | 2.370 |
2016 | 2.513 | 10.549 | 2.480 |
2015 | 2.371 | 10.967 | 2.620 |
2014 | 2.475 | 11.302 | 2.786 |
2013 | 2.676 | 11.792 | 2.947 |
2012 | 2.841 | 12.355 | 3.016 |
2011 | 3.092 | 13.052 | 3.086 |
2010 | 3.566 | 13.998 | 3.081 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
ELB = Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Die Mehrheit der 2022 in Beschäftigung stehenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sind sozialversicherungspflichtig (53,2%) beschäftigt. Weitere 34,1% arbeiten auf geringfügiger Basis und 12,8% sind selbstständig.
Jahr | sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ELB | geringfügig Beschäftigte ELB | selbstständig Beschäftigte ELB |
---|---|---|---|
2022 | 1.267 | 812 | 304 |
2021 | 1.502 | 876 | 347 |
2020 | 1.778 | 998 | 371 |
2019 | 2.127 | 1.148 | 376 |
2018 | 2.376 | 1.283 | 440 |
2017 | 2.607 | 1.383 | 505 |
2016 | 2.841 | 1.473 | 582 |
2015 | 3.017 | 1.619 | 683 |
2014 | 3.116 | 1.954 | 757 |
2013 | 2.935 | 2.370 | 836 |
2012 | 3.186 | 2.345 | 858 |
2011 | 3.074 | 2.747 | 855 |
2010 | 2.871 | 3.077 | 828 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Dieser Personenkreis umfasst die Kinder der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, welche leistungsberechtigt sind.
Kinder in Bedarfsgemeinschaften, die keine Leistungen erhalten, werden als Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL) geführt. Zudem liegen auch minderjährige erwerbsfähige Leistungsberechtigte vor.
Jahr | unter 3 Jahren | 3 bis unter 6 Jahren | 6 bis unter 15 Jahren | 15 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|
2022 | 877 | 961 | 2.290 | 126 |
2021 | 1.009 | 1.056 | 2.425 | 146 |
2020 | 1.156 | 1.089 | 2.695 | 159 |
2019 | 1.286 | 1.141 | 2.950 | 161 |
2018 | 1.363 | 1.230 | 3.169 | 145 |
2017 | 1.355 | 1.255 | 3.276 | 145 |
2016 | 1.388 | 1.267 | 3.255 | 145 |
2015 | 1.416 | 1.274 | 3.284 | 157 |
2014 | 1.446 | 1.239 | 3.174 | 178 |
2013 | 1.442 | 1.219 | 3.074 | 211 |
2012 | 1.346 | 1.120 | 2.966 | 217 |
2011 | 1.215 | 942 | 2.736 | 233 |
2010 | 1.247 | 880 | 2.670 | 208 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
NEF= nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Bei den unter 18 Jährigen Kindern in BG handelt sich um minderjährige, unverheiratete Kinder unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften.
NEF | unter 18 jährige Kinder in Bedarfsgemeinschaften | unter 18 Jährige insgesamt | Anteil der unter 18 Jährigen in Bedarfsgemeinschaften | |
---|---|---|---|---|
2022 | 4.253 | 5.326 | 34.313 | 15,5% |
2021 | 4.636 | 5.794 | 33.989 | 17,0% |
2020 | 5.098 | 6.207 | 34.064 | 18,2% |
2019 | 5.538 | 6.671 | 33.959 | 19,6% |
2018 | 5.907 | 7.112 | 33.809 | 21,0% |
2017 | 6.031 | 7.261 | 33.370 | 21,8% |
2016 | 6.056 | 7.356 | 32.546 | 22,6% |
2015 | 6.130 | 7.422 | 31.786 | 23,3% |
2014 | 6.037 | 7.387 | 30.659 | 24,1% |
2013 | 5.946 | 7.469 | 29.871 | 25,0% |
2012 | 5.649 | 7.471 | 28.882 | 25,9% |
2011 | 5.126 | 7.598 | 27.945 | 27,2% |
2010 | 5.006 | 7.973 | 27.270 | 29,2% |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
2022 sind die meisten Bedarfsgemeinschaften Single BG bzw. Ein-Personen-Haushalte (55,5%). Die zweitgrößte Gruppe sind alleinerziehende Bedarfsgemeinschaften (20,5%).
Jahr | Single BG | Alleinerziehende BG | Partner BG ohne Kind | Partner BG mit Kind | Nicht zuordenbare BG |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.423 | 1.632 | 607 | 1.165 | 136 |
2021 | 4.788 | 1.719 | 662 | 1.314 | 134 |
2020 | 5.159 | 1.847 | 738 | 1.450 | 158 |
2019 | 5.273 | 2.012 | 768 | 1.518 | 158 |
2018 | 5.914 | 2.209 | 844 | 1.627 | 186 |
2017 | 6.418 | 2.462 | 966 | 1.615 | 211 |
2016 | 6.778 | 2.694 | 1.076 | 1.576 | 220 |
2015 | 6.958 | 2.854 | 1.186 | 1.576 | 237 |
2014 | 7.225 | 2.849 | 1.333 | 1.626 | 201 |
2013 | 7.590 | 2.865 | 1.467 | 1.672 | 237 |
2012 | 7.947 | 2.864 | 1.586 | 1.716 | 291 |
2011 | 8.252 | 2.842 | 1.773 | 1.832 | 338 |
2010 | 8.642 | 2.933 | 1.951 | 2.024 | 379 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Hauptsächliche Empfänger sind Rentner und Pensionäre sowie Arbeitnehmer.
Wohngeld ist eine Leistung für Haushalte und Familien mit kleinem Einkommen, die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Wohngeld kann als Zuschuss zur Miete oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums gewährt werden.
Die Anzahl der Studierenden und Auszubildenden wird erst seit 2013 erfasst.
Jahr | Haushalte mit Wohngeld | Rentner, Pensionäre | Arbeitnehmer | Arbeitslose | Studierende, Auszubildende | Selbstständige | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2.755 | 1.485 | 765 | 150 | 100 | 25 | 175 |
2019 | 2.421 | 1.219 | 723 | 120 | 113 | 37 | 146 |
2018 | 2.667 | 1.356 | 752 | 112 | 148 | 36 | 187 |
2017 | 2.836 | 1.463 | 793 | 122 | 154 | 40 | 174 |
2016 | 3.025 | 1.637 | 792 | 135 | 178 | 39 | 103 |
2015 | 2.228 | 1.020 | 557 | 105 | 175 | 30 | 97 |
2014 | 2.825 | 1.239 | 702 | 142 | 244 | 42 | 109 |
2013 | 3.469 | 1.495 | 810 | 194 | 271 | 59 | 126 |
2012 | 3.639 | 1.831 | 864 | 254 | 69 | 621 | |
2011 | 4.002 | 1.995 | 984 | 289 | 86 | 648 | |
2010 | 4.231 | 2.122 | 1072 | 350 | 82 | 605 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Jeweils Verwendung des 31.12. als Stichtag der dargestellten Jahre
Grundsicherung im Alter erhalten gem. §§ 41 - 46b SGB XII alle Personen, die die Regelaltersgrenze überschritten haben und deren Einkommen nicht ausreicht um ihren Lebensunterhalt zu decken.
Erwerbsminderung ist eine Leistung die erwerbslose Personen erhalten können, welche ärztlich für eine längere Dauer als 6 Monate als nicht arbeitsfähig eingestuft werden und dadurch nicht mehr unter das SGB II fallen.
Jahr | Empfänger von Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung | 18 Jahre bis unter Altersgrenze | Altersgrenze und älter |
---|---|---|---|
2020 | 2.505 | 1.470 | 1.035 |
2019 | 2.417 | 1.408 | 1.009 |
2018 | 2.354 | 1.388 | 966 |
2017 | 2.275 | 1.353 | 922 |
2016 | 2.193 | 1.315 | 878 |
2015 | 2.384 | 1.430 | 954 |
2014 | 2.431 | 1.425 | 1.006 |
2013 | 2.364 | 1.372 | 992 |
2012 | 2.239 | 1.310 | 929 |
2011 | 2.118 | 1.229 | 889 |
2010 | 2.010 | 1.167 | 843 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Bis Berichtsjahr 2014 jeweils Stichtag 31.12., ab Berichtsjahr 2015 jeweils am Ende des 4. Vierteljahres
Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten gem. §§ 27 - 40 SGB XII Personen die ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, und weder Anspruch auf Grundsicherung im Alter, Erwerbsminderung noch Leistungen des SGB II haben.
Jahr | Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt | unter 18 Jahre | 18 bis 25 Jahre | 25 bis 50 Jahre | 50 bis 65 Jahre | 65 Jahre und mehr |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 680 | 110 | 30 | 230 | 210 | 100 |
2019 | 861 | 114 | 50 | 297 | 263 | 137 |
2018 | 903 | 110 | 40 | 311 | 308 | 134 |
2017 | 968 | 136 | 46 | 319 | 327 | 140 |
2016 | 996 | 135 | 41 | 335 | 352 | 133 |
2015 | 1.096 | 133 | 42 | 336 | 408 | 177 |
2014 | 1.121 | 155 | 46 | 321 | 415 | 184 |
2013 | 1.040 | 159 | 56 | 316 | 330 | 179 |
2012 | 961 | 138 | 69 | 296 | 287 | 171 |
2011 | 874 | 136 | 65 | 307 | 210 | 156 |
2010 | 853 | 158 | 80 | 296 | 170 | 149 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Jeweils Verwendung des 31.12. als Stichtag der dargestellten Jahre