Arbeitslosigkeit
Arbeitsuchende sind Personen die sich bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitsuchend gemeldet haben. Hierunter fallen neben den Arbeitslosen u.a. Personen die keine Leistungen beziehen und/oder noch in Beschäftigung sind.
Unterbeschäftigung erweitert den Personenkreis der Arbeitslosen um Personen die Teilnehmende an einer Maßnahme der Arbeitsförderung oder kurzfristig erkrankt sind.
Arbeitslose sind Personen die sich arbeitsuchend gemeldet haben und Leistungen der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters beziehen.
Jahr | Arbeitsuchende | darunter Unterbeschäftigung ohne Kurzarbeit | darunter Arbeitslose |
---|---|---|---|
2022 | 11.955 | 8.709 | 6.330 |
2021 | 12.775 | 9.213 | 7.010 |
2020 | 13.759 | 9.955 | 7.487 |
2019 | 13.197 | 9.376 | 6.355 |
2018 | 14.048 | 9.706 | 6.712 |
2017 | 15.145 | 10.439 | 7.448 |
2016 | 16.175 | 11.050 | 8.142 |
2015 | 16.891 | 11.161 | 8.605 |
2014 | 17.837 | 11.725 | 8.835 |
2013 | 18.459 | 12.415 | 9.136 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Jahresdurchschnittswerte
In der geschlechtsspezifischen Betrachtung ist ersichtlich, dass in Erfurt mehr Männer als Frauen arbeitslos sind. 2022 betrug deren Anteil 54,8%.
Jahr | Arbeitslose insgesamt | Männer | Frauen | Arbeitslose mit ausländischer Staatsangehörigkeit |
---|---|---|---|---|
2022 | 6.330 | 3.467 | 2.863 | 1.699 |
2021 | 7.010 | 3.876 | 3.133 | 1.614 |
2020 | 7.487 | 4.223 | 3.264 | 1.759 |
2019 | 6.355 | 3.597 | 2.758 | 1.418 |
2018 | 6.712 | 3.779 | 2.934 | 1.408 |
2017 | 7.448 | 4.131 | 3.317 | 1.331 |
2016 | 8.142 | 4.453 | 3.689 | 1.208 |
2015 | 8.605 | 4.663 | 3.942 | 1.029 |
2014 | 8.835 | 4.750 | 4.086 | 831 |
2013 | 9.136 | 4.925 | 4.211 | 795 |
2012 | 10.118 | 5.398 | 4.720 | 753 |
2011 | 10.660 | 5.599 | 5.061 | 757 |
2010 | 11.075 | 6.019 | 5.057 | 775 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Die Arbeitslosenquote setzt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Zahl der Erwerbspersonen, die sich aus den zivilen Erwerbstätigen und den Arbeitslosen zusammensetzt.
Die Bezugsgrößen werden einheitlich für die Berechnung von Arbeitslosenquoten für das Merkmalsspektrum Nationalität (Deutsche/Ausländer) gebildet.
Jahr | Arbeitslosenquote in % | Männer | Frauen | Ausländer | Deutsche |
2022 | 5,5 | 5,8 | 5,2 | 15,7 | 4,5 |
2021 | 6,1 | 6,5 | 5,7 | 16,4 | 5,2 |
2020 | 6,6 | 7,2 | 6,0 | 20,1 | 5,5 |
2019 | 5,7 | 6,2 | 5,1 | 17,9 | 4,7 |
2018 | 6 | 6,6 | 5,4 | 20,2 | 5,1 |
2017 | 6,8 | 7,3 | 6,2 | 22,6 | 5,9 |
2016 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 25,0 | 6,7 |
2015 | 8 | 8,4 | 7,5 | 24,1 | 7,3 |
2014 | 8,2 | 8,6 | 7,9 | 19,7 | 7,8 |
2013 | 8,4 | 9,0 | 8,2 | 20,0 | 8,2 |
2012 | 9,6 | 10,0 | 9,2 | 23,4 | 9,2 |
2011 | 10,2 | 10,5 | 9,9 | 23,2 | 9,7 |
2010 | 10,5 | 11,3 | 9,8 | 22,9 | 10,1 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Der Rechtskreis SGB III umfasst vor allem das Arbeitslosengeld. Im Unterschied zum Bürgergeld handelt es sich um eine Versicherungsleistung. Anspruch auf Arbeitslosengeld wird durch Beiträge in die Arbeitslosenversicherung erworben. Ansprechpartner für Leistungsempfänger ist die Agentur für Arbeit.
Der Rechtskreis SGB II umfasst vor allem das Bürgergeld (bis 12/22 ALG II), welches eine Grundsicherung für Arbeitsuchende darstellen soll und sowohl Leistungen zur Eingliederung in Arbeit als auch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts vorsieht. Voraussetzung ist die Hilfebedürftigkeit. Ansprechpartner für Leistungsempfänger ist das Jobcenter.
Jahr | SGB III | SGB II |
---|---|---|
2022 | 2.099 | 4.231 |
2021 | 2.571 | 4.439 |
2020 | 3.052 | 4.435 |
2019 | 2.222 | 4.133 |
2018 | 2.087 | 4.625 |
2017 | 2.106 | 5.342 |
2016 | 1.923 | 6.219 |
2015 | 2.183 | 6.422 |
2014 | 2.411 | 6.424 |
2013 | 2.543 | 6.593 |
2012 | 2.558 | 7.559 |
2011 | 2.601 | 8.058 |
2010 | 3.013 | 8.066 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Jahr | 15 bis unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
---|---|---|---|
2022 | 541 | 4.285 | 1.504 |
2021 | 576 | 4.823 | 1.611 |
2020 | 661 | 5.236 | 1.590 |
2019 | 472 | 4.411 | 1.472 |
2018 | 476 | 4.715 | 1.521 |
2017 | 470 | 5.300 | 1.678 |
2016 | 447 | 5.766 | 1.929 |
2015 | 444 | 6.062 | 2.099 |
2014 | 529 | 6.108 | 2.198 |
2013 | 620 | 6.364 | 2.152 |
2012 | 753 | 7.216 | 2.149 |
2011 | 830 | 7.662 | 2.168 |
2010 | 1.056 | 8.124 | 1.895 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Jahr | Arbeitslose mit Schwerbehinderung |
---|---|
2022 | 431 |
2021 | 492 |
2020 | 500 |
2019 | 466 |
2018 | 479 |
2017 | 538 |
2016 | 583 |
2015 | 639 |
2014 | 631 |
2013 | 638 |
2012 | 654 |
2011 | 669 |
2010 | 651 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Als langzeitarbeitslos gelten Personen, welche länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet sind.
Jahr | Arbeitslose | darunter Langzeitarbeitslose | Quote der Langzeitarbeitslosen |
---|---|---|---|
2022 | 6.330 | 2.144 | 33,9 |
2021 | 7.010 | 2.503 | 35,7 |
2020 | 7.487 | 1.898 | 25,4 |
2019 | 6.355 | 1.659 | 26,1 |
2018 | 6.712 | 1.942 | 28,9 |
2017 | 7.448 | 2.336 | 31,4 |
2016 | 8.142 | 2.749 | 33,8 |
2015 | 8.605 | 2.669 | 31,0 |
2014 | 8.835 | 2.725 | 30,8 |
2013 | 9.136 | 2.772 | 30,3 |
2012 | 10.118 | 3.147 | 31,1 |
2011 | 10.660 | 4.468 | 41,9 |
2010 | 11.075 | 3.294 | 29,7 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Mit durchschnittlich 49,1% waren die meisten Langzeitarbeitslosen zwischen 2010 und 2022 ein bis unter zwei Jahre arbeitslos.
Jahr | 1 bis unter 2 Jahre | 2 bis unter 3 Jahre | 3 bis unter 4 Jahre | 4 bis unter 5 Jahre | 5 Jahre und länger |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 845 | 546 | 302 | 137 | 314 |
2021 | 1.334 | 517 | 221 | 123 | 308 |
2020 | 1.002 | 337 | 176 | 113 | 269 |
2019 | 755 | 322 | 184 | 132 | 266 |
2018 | 886 | 387 | 245 | 137 | 287 |
2017 | 1.043 | 516 | 271 | 174 | 332 |
2016 | 1.360 | 543 | 322 | 193 | 332 |
2015 | 1.270 | 564 | 331 | 189 | 315 |
2014 | 1.335 | 588 | 315 | 202 | 285 |
2013 | 1.411 | 585 | 339 | 169 | 267 |
2012 | 1.633 | 708 | 337 | 160 | 309 |
2011 | 1.878 | 728 | 309 | 197 | 356 |
2010 | 1.770 | 586 | 327 | 214 | 397 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte
Aufgrund der Vorgaben zur statistischen Geheimhaltung werden Fallzahlen unter 10 Personen nicht angegeben.
Stadtteile mit ausschließlich ausgepunkteten Angaben bei den Altersklassen werden im Diagramm nicht dargestellt.
Arbeitslose | unter 25 Jahre | 25 bis unter 35 Jahre | 35 bis unter 45 Jahre | 45 bis unter 55 Jahre | über 55 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Altstadt | 688 | 46 | 165 | 197 | 123 | 153 |
Löbervorstadt | 179 | 12 | 20 | 53 | 30 | 50 |
Brühlervorstadt | 190 | 13 | 31 | 55 | 27 | 46 |
Andreasvorstadt | 386 | 23 | 107 | 99 | 61 | 77 |
Johannesvorstadt | 316 | 33 | 90 | 95 | 50 | 48 |
Krämpfervorstadt | 415 | 32 | 100 | 118 | 55 | 94 |
Hohenwinden | 24 | . | . | . | . | 12 |
Daberstedt | 228 | 16 | 43 | 66 | 38 | 58 |
Ilversgehoven | 610 | 62 | 165 | 177 | 100 | 106 |
Berliner Platz | 367 | 36 | 97 | 98 | 67 | 69 |
Rieth | 412 | 43 | 107 | 103 | 64 | 95 |
Roter Berg | 316 | 24 | 81 | 91 | 59 | 61 |
Melchendorf | 368 | 39 | 75 | 93 | 42 | 87 |
Wiesenhügel | 258 | 24 | 64 | 77 | 52 | 41 |
Herrenberg | 446 | 44 | 106 | 112 | 79 | 105 |
Moskauer Platz | 310 | 29 | 85 | 60 | 46 | 90 |
Johannesplatz | 300 | 28 | 69 | 95 | 38 | 70 |
Hochheim | 38 | . | . | . | . | 15 |
Bischleben-Stedten | 27 | . | . | . | . | 10 |
Marbach | 38 | . | . | . | . | 20 |
Gispersleben | 90 | 22 | 31 | 15 | 20 | |
Mittelhausen | 13 | . | . | . | . | . |
Stotternheim | 55 | . | . | 15 | . | 21 |
Büßleben | 14 | . | . | . | . | . |
Niedernissa | 14 | . | . | . | . | . |
Windischholzhausen | 13 | . | . | . | . | . |
Tiefthal | . | . | . | . | . | . |
Kühnhausen | 15 | . | . | . | . | . |
Alach, Töttelstädt | . | . | . | . | . | . |
Ermstedt, Frienstedt, Gottstedt | 29 | . | . | . | . | 13 |
Bindersleben, Schmira | 16 | . | . | . | . | . |
Möbisburg-Rhoda, Molsdorf | 18 | . | . | . | . | . |
Egstedt, Waltersleben, Rhoda (Haarberg) | 16 | . | . | . | . | . |
Salomonsborn, Schaderode | 11 | . | . | . | . | . |
Dittelstedt, Urbich | 28 | . | . | . | . | . |
Azmannsdorf, Hochstedt, Linderbach | 10 | . | . | . | . | . |
Kerspleben, Töttleben | 17 | . | . | . | . | 10 |
Schwerborn, Sulzer Siedlung | 22 | . | . | . | . | 13 |
Wallichen, Vieselbach | 40 | . | . | . | . | . |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Datenstand der kleinräumigen Daten: 12/2022.