Wirtschaftliche Daten
Bruttoinlandsprodukt ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. Das BIP misst den Wert aller im Inland (hier: Erfurt) hergestellten Waren und Dienstleistungen.
Bruttowertschöpfung bezeichnet den im Produktionsprozess geschaffenen Mehrwert. In der Berechnung werden Herstellungspreise (Vorleistungen) berücksichtigt.
Aufgrund der im Vergleich geringen Bruttowertschöpfung im Sektor "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei", wird dieser Sektor nicht in der Darstellung berücksichtigt.
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | Bruttowertschöpfung | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Prod. Gewerbe | Dienstleistungsbereiche |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.483 | 8.579 | 25 | 1.365 | 7.190 |
2020 | 9.055 | 8.211 | 19 | 1.343 | 6.848 |
2019 | 8.900 | 8.020 | 19 | 1.241 | 6.760 |
2018 | 8.531 | 7.688 | 18 | 1.232 | 6.438 |
2017 | 8.317 | 7.495 | 20 | 1.170 | 6.305 |
2016 | 8.291 | 7.465 | 17 | 1.157 | 6.292 |
2015 | 8.148 | 7.329 | 17 | 1.095 | 6.217 |
2014 | 8.149 | 7.336 | 23 | 1.104 | 6.209 |
2013 | 7.853 | 7.061 | 23 | 1.111 | 5.928 |
2012 | 7.186 | 6.454 | 22 | 1.074 | 5.359 |
2011 | 7.127 | 6.398 | 23 | 943 | 5.432 |
2010 | 6.657 | 5.986 | 17 | 1.019 | 4.950 |
alle Angaben in Mio. EUR
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Jahresdaten
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem stieg zwischen 2010 und 2021 um 38,6%.
Jahr | Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem in EUR |
---|---|
2021 | 66.005 |
2020 | 63.066 |
2019 | 62.000 |
2018 | 60.122 |
2017 | 58.034 |
2016 | 58.520 |
2015 | 57.849 |
2014 | 58.114 |
2013 | 55.774 |
2012 | 51.362 |
2011 | 50.223 |
2010 | 47.609 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Jahresdaten
Das Arbeitnehmerentgelt umfasst die Summe aus Bruttolöhnen und Sozialbeiträgen der Arbeitgeber.
Sowohl Arbeitnehmerentgelt als auch Bruttolöhne und Bruttogehälter je Arbeitnehmer stiegen zwischen 2010 und 2021 um 41,2% bzw. 41,5%.
Jahr | Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer in EUR | Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer in EUR |
---|---|---|
2021 | 42.683 | 35.022 |
2020 | 41.424 | 33.978 |
2019 | 40.785 | 33.588 |
2018 | 39.508 | 32.636 |
2017 | 38.184 | 31.517 |
2016 | 37.106 | 30.618 |
2015 | 35.779 | 29.498 |
2014 | 34.568 | 28.488 |
2013 | 33.133 | 27.253 |
2012 | 32.181 | 26.427 |
2011 | 30.832 | 25.323 |
2010 | 30.232 | 24.759 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Jahresdaten
Das Primäreinkommen umfasst sowohl das Einkommen aus abhängiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, als auch Erträge welche durch Vermögen erzielt worden sind.
Das verfügbare Einkommen bezeichnet das Einkommen, welches für Konsumzwecke oder Ersparnisse verbleibt. Sowohl Besteuerung als auch der Bezug von Sozialleistungen werden bei der Berechnung berücksichtigt.
Jahr | Primäreinkommen je Einwohner in EUR | Verfügbares Einkommen je Einwohner in EUR |
---|---|---|
2020 | 22.761 | 20.318 |
2019 | 23.169 | 20.047 |
2018 | 22.824 | 19.669 |
2017 | 22.123 | 19.091 |
2016 | 21.358 | 18.506 |
2015 | 20.839 | 18.045 |
2014 | 20.109 | 17.517 |
2013 | 19.704 | 17.292 |
2012 | 19.297 | 16.946 |
2011 | 18.751 | 16.631 |
2010 | 17.975 | 16.264 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Jahresdaten
Jahr | Anmeldungen insgesamt | Abmeldungen insgesamt | Saldo |
---|---|---|---|
2022 | 1.470 | 1.376 | 94 |
2021 | 1.513 | 1.273 | 240 |
2020 | 1.413 | 1.186 | 227 |
2019 | 1.553 | 1.594 | -41 |
2018 | 1.555 | 1.738 | -183 |
2017 | 1.567 | 1.671 | -104 |
2016 | 1.585 | 1.763 | -178 |
2015 | 1.614 | 1.793 | -179 |
2014 | 1.776 | 1.929 | -153 |
2013 | 1.868 | 1.836 | 32 |
2012 | 2.002 | 1.934 | 68 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Jahresdaten
Die mehrheitlichen Antragsteller sind Privatpersonen. Im Durchschnitt 7% aller eröffneten Insolvenzverfahren zwischen 2012 und 2022 betrafen Unternehmensinsolvenzen.
Jahr | Insolvenzverfahren insgesamt | eröffnete Insolvenzverfahren | mangels Masse abgewiesen | eröffnete Unternehmensinsolvenzen |
---|---|---|---|---|
2022 | 292 | 272 | 12 | 15 |
2021 | 319 | 305 | 10 | 8 |
2020 | 226 | 210 | 14 | 13 |
2019 | 322 | 306 | 13 | 22 |
2018 | 331 | 312 | 13 | 28 |
2017 | 346 | 323 | 16 | 27 |
2016 | 322 | 303 | 12 | 14 |
2015 | 293 | 285 | 7 | 17 |
2014 | 374 | 355 | 17 | 36 |
2013 | 372 | 348 | 20 | 38 |
2012 | 397 | 385 | 7 | 25 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Jahresdaten
Anzahl geöffnete Betriebe | Anzahl angebotene Betten/Schlafgelegenheiten | durschnittl. Auslastung | Ankünfte | Übernachtungen | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 68 | 5.802 | 33,6 | 336.935 | 632.896 |
2020 | 67 | 5.474 | 27,4 | 277.253 | 479.780 |
2019 | 67 | 5.446 | 46,9 | 529.652 | 917.286 |
2018 | 66 | 5.438 | 45,5 | 504.212 | 879.168 |
2017 | 65 | 5.189 | 47,6 | 519.742 | 909.548 |
2016 | 65 | 5.296 | 45,0 | 498.144 | 873.682 |
2015 | 63 | 4.928 | 43,7 | 466.236 | 809.306 |
2014 | 62 | 4.886 | 43,4 | 447.296 | 772.487 |
2013 | 65 | 4.937 | 42,3 | 432.888 | 753.885 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Jahresdaten