Stadtteil - Schmira
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 926 |
männlich | 456 |
weiblich | 470 |
Ausländer | 11 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 129 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 47,3 |
Haushalte1 | 407 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in Schmira
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 11 | 5 | 6 |
3 - 6 | 24 | 10 | 14 |
6 - 15 | 82 | 43 | 39 |
15 - 18 | 35 | 21 | 14 |
18 - 25 | 58 | 33 | 25 |
25 - 45 | 162 | 77 | 85 |
45 - 60 | 256 | 122 | 134 |
60 - 65 | 88 | 48 | 40 |
65 - 80 | 158 | 73 | 85 |
80 Jahre und älter | 52 | 24 | 28 |
insgesamt | 926 | 456 | 470 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Schmira
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2023 | 926 | 456 | 470 | 11 |
2022 | 918 | 447 | 471 | 10 |
2021 | 937 | 463 | 474 | 6 |
2020 | 947 | 469 | 478 | 6 |
2019 | 955 | 472 | 483 | 6 |
2018 | 972 | 481 | 491 | 8 |
2017 | 982 | 484 | 498 | 5 |
2016 | 998 | 488 | 510 | 4 |
2015 | 983 | 480 | 503 | 3 |
2014 | 981 | 478 | 503 | 4 |
2013 | 975 | 480 | 495 | 3 |
2012 | 947 | 477 | 470 | 4 |
2011 | 938 | 474 | 464 | 5 |
2010 | 935 | 472 | 463 | 4 |
2009 | 933 | 469 | 464 | 4 |
2008 | 918 | 467 | 451 | 3 |
2007 | 925 | 468 | 457 | . |
2006 | 880 | 442 | 438 | . |
2005 | 760 | 385 | 375 | . |
2004 | 745 | 375 | 370 | . |
2003 | 730 | 371 | 359 | . |
2002 | 730 | 370 | 360 | . |
2001 | 746 | 378 | 368 | . |
2000 | 749 | 380 | 369 | 3 |
1999 | 735 | 373 | 362 | . |
1998 | 733 | 376 | 357 | . |
1997 | 731 | 370 | 361 | . |
1996 | 732 | 366 | 366 | . |
1995 | 712 | 351 | 361 | . |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 11 | 13 | 15 |
2022 | . | 11 | 10 | 19 |
2021 | 4 | 9 | 14 | 35 |
2020 | 4 | 4 | 8 | 20 |
2019 | 7 | 10 | 6 | 13 |
2018 | 8 | 12 | 15 | 21 |
2017 | 7 | 6 | 5 | 15 |
2016 | 7 | 6 | 15 | 11 |
2015 | 9 | 4 | 11 | 15 |
2014 | 5 | 10 | 22 | 16 |
2013 | 9 | 5 | 14 | 12 |
2012 | 5 | 4 | 16 | 8 |
2011 | 4 | 7 | 12 | 16 |
2010 | 11 | 7 | 7 | 14 |
2009 | 11 | 8 | 17 | 13 |
2008 | 5 | 9 | 13 | 12 |
2007 | 12 | 10 | 14 | 15 |
2006 | 7 | 10 | 8 | 19 |
2005 | 5 | 6 | 29 | 7 |
2004 | 6 | 8 | 13 | 12 |
2003 | 3 | 6 | 14 | 16 |
2002 | 5 | 5 | 5 | 17 |
2001 | . | 12 | 3 | 13 |
2000 | 6 | 8 | 17 | 9 |
1999 | 5 | 10 | 6 | 9 |
1998 | 4 | 11 | 7 | 11 |
1997 | . | 7 | 13 | 5 |
1996 | 7 | 4 | 12 | 6 |
1995 | 3 | 9 | 8 | 12 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.