Stadtteil - Schwerborn
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 654 |
männlich | 337 |
weiblich | 317 |
Ausländer | 6 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 96 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 43,9 |
Haushalte1 | 256 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in Schwerborn
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 20 | 11 | 9 |
3 - 6 | 23 | 10 | 13 |
6 - 15 | 68 | 30 | 38 |
15 - 18 | 20 | 12 | 8 |
18 - 25 | 33 | 20 | 13 |
25 - 45 | 160 | 82 | 78 |
45 - 60 | 131 | 71 | 60 |
60 - 65 | 65 | 32 | 33 |
65 - 80 | 104 | 52 | 52 |
80 Jahre und älter | 30 | 17 | 13 |
insgesamt | 654 | 337 | 317 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Schwerborn
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2023 | 654 | 337 | 317 | 6 |
2022 | 668 | 341 | 327 | 9 |
2021 | 665 | 342 | 323 | 4 |
2020 | 637 | 328 | 309 | 3 |
2019 | 628 | 335 | 293 | 16 |
2018 | 581 | 301 | 280 | . |
2017 | 603 | 310 | 293 | . |
2016 | 595 | 304 | 291 | . |
2015 | 603 | 312 | 291 | . |
2014 | 609 | 318 | 291 | . |
2013 | 616 | 322 | 294 | 0 |
2012 | 605 | 320 | 285 | 0 |
2011 | 601 | 321 | 280 | 0 |
2010 | 592 | 317 | 275 | 0 |
2009 | 604 | 320 | 284 | . |
2008 | 612 | 319 | 293 | 0 |
2007 | 618 | 327 | 291 | 7 |
2006 | 643 | 338 | 305 | 7 |
2005 | 659 | 346 | 313 | 7 |
2004 | 655 | 341 | 314 | . |
2003 | 667 | 347 | 320 | . |
2002 | 662 | 345 | 317 | . |
2001 | 667 | 343 | 324 | . |
2000 | 667 | 345 | 322 | . |
1999 | 665 | 345 | 320 | 0 |
1998 | 679 | 346 | 333 | 0 |
1997 | 654 | 334 | 320 | . |
1996 | 641 | 326 | 315 | . |
1995 | 602 | 305 | 297 | . |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 9 | 6 | 9 |
2022 | 4 | 5 | 10 | 7 |
2021 | 9 | 3 | 14 | 9 |
2020 | 6 | . | 21 | 38 |
2019 | 6 | 4 | 22 | 13 |
2018 | 7 | 7 | 8 | 19 |
2017 | 7 | 6 | 8 | 15 |
2016 | 6 | 11 | 9 | 6 |
2015 | . | 4 | 7 | 13 |
2014 | . | 8 | 6 | 18 |
2013 | 6 | 3 | 16 | 10 |
2012 | 5 | 6 | 13 | 7 |
2011 | 5 | . | 8 | 21 |
2010 | 7 | 6 | 13 | 11 |
2009 | 3 | 8 | 10 | 19 |
2008 | 3 | 5 | 11 | 17 |
2007 | 4 | 4 | 5 | 13 |
2006 | 0 | 3 | 14 | 13 |
2005 | 4 | 5 | 13 | 8 |
2004 | 6 | 7 | 13 | 17 |
2003 | 7 | . | 15 | 17 |
2002 | 5 | . | 18 | 17 |
2001 | . | 4 | 10 | 14 |
2000 | . | 6 | 10 | 10 |
1999 | . | 7 | 16 | 28 |
1998 | 0 | 12 | 13 | 20 |
1997 | 3 | 3 | 6 | 14 |
1996 | 3 | 5 | . | 9 |
1995 | . | 3 | 16 | 3 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.