Stadtteil - Vieselbach
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 2.196 |
männlich | 1.088 |
weiblich | 1.108 |
Ausländer | 116 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 282 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 46,7 |
Haushalte1 | 1.005 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in Vieselbach
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 49 | 22 | 27 |
3 - 6 | 57 | 26 | 31 |
6 - 15 | 206 | 91 | 115 |
15 - 18 | 80 | 39 | 41 |
18 - 25 | 112 | 69 | 43 |
25 - 45 | 511 | 266 | 245 |
45 - 60 | 472 | 272 | 200 |
60 - 65 | 181 | 87 | 94 |
65 - 80 | 332 | 160 | 172 |
80 Jahre und älter | 196 | 56 | 140 |
insgesamt | 2.196 | 1.088 | 1.108 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Vieselbach
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2023 | 2.196 | 1.088 | 1.108 | 116 |
2022 | 2.140 | 1.068 | 1.072 | 115 |
2021 | 2.179 | 1.079 | 1.100 | 111 |
2020 | 2.141 | 1.036 | 1.105 | 76 |
2019 | 2.232 | 1.095 | 1.137 | 118 |
2018 | 2.197 | 1.067 | 1.130 | 121 |
2017 | 2.186 | 1.071 | 1.115 | 98 |
2016 | 2.172 | 1.063 | 1.109 | 75 |
2015 | 2.170 | 1.072 | 1.098 | 64 |
2014 | 2.153 | 1.066 | 1.087 | 31 |
2013 | 2.167 | 1.067 | 1.100 | 34 |
2012 | 2.194 | 1.091 | 1.103 | 55 |
2011 | 2.175 | 1.059 | 1.116 | 13 |
2010 | 2.215 | 1.096 | 1.119 | 11 |
2009 | 2.175 | 1.073 | 1.102 | 7 |
2008 | 2.185 | 1.074 | 1.111 | 9 |
2007 | 2.233 | 1.112 | 1.121 | 10 |
2006 | 2.208 | 1.085 | 1.123 | 6 |
2005 | 2.204 | 1.091 | 1.113 | 7 |
2004 | 2.187 | 1.069 | 1.118 | 11 |
2003 | 2.099 | 1.019 | 1.080 | 11 |
2002 | 2.064 | 1.001 | 1.063 | 7 |
2001 | 2.068 | 1.006 | 1.062 | 7 |
2000 | 2.123 | 1.027 | 1.096 | 5 |
1999 | 2.104 | 1.010 | 1.094 | 6 |
1998 | 2.128 | 1.035 | 1.093 | 35 |
1997 | 2.142 | 1.044 | 1.098 | 45 |
1996 | 2.000 | 973 | 1.027 | 29 |
1995 | 1.968 | 951 | 1.017 | 32 |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 60 | 82 | 55 |
2022 | 17 | 68 | 69 | 63 |
2021 | 22 | 59 | 93 | 83 |
2020 | 16 | 54 | 62 | 125 |
2019 | 19 | 43 | 104 | 108 |
2018 | 19 | 47 | 125 | 99 |
2017 | 15 | 47 | 110 | 109 |
2016 | 21 | 48 | 59 | 54 |
2015 | 14 | 53 | 102 | 66 |
2014 | 17 | 44 | 90 | 78 |
2013 | 17 | 45 | 92 | 78 |
2012 | 22 | 54 | 116 | 100 |
2011 | 16 | 55 | 79 | 78 |
2010 | 18 | 53 | 89 | 63 |
2009 | 20 | 54 | 82 | 92 |
2008 | 29 | 49 | 68 | 105 |
2007 | 23 | 57 | 90 | 49 |
2006 | 19 | 40 | 84 | 90 |
2005 | 18 | 38 | 59 | 84 |
2004 | 14 | 31 | 100 | 68 |
2003 | 15 | 31 | 73 | 44 |
2002 | 10 | 43 | 48 | 56 |
2001 | 18 | 26 | 53 | 80 |
2000 | 15 | 26 | 56 | 63 |
1999 | 19 | 25 | 58 | 93 |
1998 | 9 | 37 | 54 | 74 |
1997 | 15 | 35 | 79 | 56 |
1996 | 13 | 36 | 42 | 62 |
1995 | 4 | 27 | 61 | 37 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.