Stadtteil - Ermstedt
Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung
Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 445 |
männlich | 235 |
weiblich | 210 |
Ausländer | 7 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 75 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 44,9 |
Haushalte1 | 179 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in Ermstedt
Grafik: Altersstruktur Bevölkerung
Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 7 | 4 | 3 |
3 - 6 | 15 | 8 | 7 |
6 - 15 | 53 | 30 | 23 |
15 - 18 | 15 | 8 | 7 |
18 - 25 | 22 | 16 | 6 |
25 - 45 | 92 | 46 | 46 |
45 - 60 | 110 | 59 | 51 |
60 - 65 | 34 | 15 | 19 |
65 - 80 | 77 | 42 | 35 |
80 Jahre und älter | 20 | 7 | 13 |
insgesamt | 445 | 235 | 210 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Ermstedt
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2024 | 445 | 235 | 210 | 7 |
2023 | 445 | 233 | 212 | 7 |
2022 | 451 | 232 | 219 | 3 |
2021 | 440 | 222 | 218 | 3 |
2020 | 424 | 214 | 210 | . |
2019 | 431 | 217 | 214 | . |
2018 | 441 | 219 | 222 | . |
2017 | 440 | 224 | 216 | . |
2016 | 448 | 227 | 221 | . |
2015 | 441 | 225 | 216 | . |
2014 | 457 | 236 | 221 | 3 |
2013 | 448 | 233 | 215 | . |
2012 | 449 | 231 | 218 | . |
2011 | 453 | 234 | 219 | . |
2010 | 456 | 236 | 220 | . |
2009 | 449 | 228 | 221 | |
2008 | 457 | 233 | 224 | . |
2007 | 463 | 231 | 232 | . |
2006 | 455 | 229 | 226 | . |
2005 | 466 | 238 | 228 | . |
2004 | 445 | 223 | 222 | . |
2003 | 425 | 212 | 213 | . |
2002 | 399 | 196 | 203 | . |
2001 | 370 | 184 | 186 | . |
2000 | 384 | 191 | 193 | . |
1999 | 365 | 181 | 184 | . |
1998 | 372 | 182 | 190 | . |
1997 | 358 | 173 | 185 | . |
1996 | 342 | 169 | 173 | . |
1995 | 336 | 168 | 168 | . |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2024 | . | 4 | 8 | 12 |
2023 | . | 4 | . | 11 |
2022 | 4 | . | 12 | 9 |
2021 | 4 | 3 | 7 | 7 |
2020 | 3 | 4 | 6 | 7 |
2019 | . | 4 | 6 | 12 |
2018 | 5 | . | . | 10 |
2017 | 5 | 5 | 3 | 11 |
2016 | 4 | . | 4 | 7 |
2015 | 3 | . | 8 | 18 |
2014 | 8 | 3 | 8 | 11 |
2013 | 5 | 5 | 3 | 8 |
2012 | 5 | 3 | 4 | 9 |
2011 | . | 5 | 12 | 12 |
2010 | 3 | . | 8 | 5 |
2009 | 0 | 3 | 11 | 7 |
2008 | 5 | 3 | 6 | 17 |
2007 | . | . | 7 | 10 |
2006 | 0 | 5 | 3 | 5 |
2005 | . | 5 | 12 | 4 |
2004 | 3 | 3 | 13 | 7 |
2003 | . | . | 14 | 7 |
2002 | 4 | 3 | 14 | 3 |
2001 | 3 | . | . | 23 |
2000 | . | 3 | 14 | 8 |
1999 | 4 | 3 | 3 | 12 |
1998 | 6 | 3 | 5 | 5 |
1997 | 3 | 3 | 6 | . |
1996 | . | 5 | . | 3 |
1995 | . | 5 | 10 | 6 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.