Stadtteil - Hochstedt

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2023
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 276
männlich 143
weiblich 133
Ausländer .
Einwohnerdichte (Ew/km²) 91
Durchschnittsalter (Jahre) 47,9
Haushalte1 132

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Hochstedt

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 10 4 6
  3 -   6 8 4 4
  6 - 15 14 . .
15 - 18 8 . .
18 - 25 20 11 9
25 - 45 53 28 25
45 - 60 57 30 27
60 - 65 29 15 14
65 - 80 62 32 30
80 Jahre und älter 15 6 9
insgesamt 276 143 133

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Hochstedt

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2023 276 143 133 .
2022 279 144 135 3
2021 270 140 130 .
2020 263 133 130 .
2019 267 136 131 0
2018 281 142 139 .
2017 275 138 137 .
2016 272 136 136 .
2015 275 137 138 .
2014 275 136 139 .
2013 266 134 132 .
2012 271 134 137 .
2011 275 136 139 .
2010 285 143 142 .
2009 295 149 146 .
2008 289 149 140 0
2007 285 146 139 0
2006 292 148 144 0
2005 289 145 144 0
2004 307 156 151 0
2003 305 153 152 0
2002 302 149 153 0
2001 313 152 161 0
2000 307 150 157 .
1999 307 151 156 .
1998 310 151 159 .
1997 312 155 157 .
1996 309 153 156 .
1995 320 158 162 .

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2023 . 8 3 4
2022 4 3 12 10
2021 4 5 9 3
2020 3 5 6 9
2019 . 5 5 14
2018 0 5 7 .
2017 0 3 4 .
2016 . 5 3 .
2015 . . 5 4
2014 3 . 4 .
2013 . 3 0 5
2012 . 0 . 4
2011 . 6 8 6
2010 0 3 . 5
2009 . . 6 3
2008 4 0 3 3
2007 . 3 . 3
2006 3 . . 6
2005 0 4 . 6
2004 6 4 . 5
2003 3 . 5 3
2002 . . . 12
2001 6 0 6 5
2000 . 4 5 4
1999 . 3 . 3
1998 . 5 5 .
1997 0 4 6 .
1996 . 7 6 5
1995 . 3 4 9

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.