Stadtteil - Töttleben

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2023
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 356
männlich 185
weiblich 171
Ausländer 5
Einwohnerdichte (Ew/km²) 90
Durchschnittsalter (Jahre) 45,9
Haushalte1 144

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Töttleben

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 5 . .
  3 -   6 16 . .
  6 - 15 37 22 15
15 - 18 10 6 4
18 - 25 16 9 7
25 - 45 76 34 42
45 - 60 68 34 34
60 - 65 36 19 17
65 - 80 80 40 40
80 Jahre und älter 12 7 5
insgesamt 356 185 171

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Töttleben

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2023 356 185 171 5
2022 328 170 158 4
2021 300 155 145 4
2020 308 158 150 3
2019 305 159 146 .
2018 304 157 147 .
2017 302 153 149 .
2016 306 158 148 .
2015 314 160 154 .
2014 314 165 149 3
2013 320 162 158 3
2012 324 165 159 3
2011 317 159 158 .
2010 321 160 161 .
2009 324 157 167 .
2008 335 163 172 3
2007 330 159 171 .
2006 331 162 169 .
2005 335 168 167 .
2004 333 170 163 .
2003 340 171 169 .
2002 341 172 169 .
2001 338 172 166 .
2000 340 172 168 .
1999 348 176 172 .
1998 362 179 183 .
1997 351 174 177 .
1996 333 166 167 .
1995 308 157 151 .

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2023 . . 11 8
2022 0 . 6 .
2021 . 5 . 4
2020 3 . . 3
2019 . . 3 5
2018 . . 5 6
2017 . . 3 12
2016 . 0 3 12
2015 . 3 6 7
2014 7 3 3 7
2013 6 5 11 10
2012 . . 11 8
2011 . . 12 12
2010 3 . 7 13
2009 0 . 6 9
2008 0 3 7 6
2007 0 0 11 13
2006 . 6 9 6
2005 0 . 5 8
2004 4 . 11 13
2003 0 3 5 7
2002 4 . 10 5
2001 4 3 12 9
2000 4 . 3 18
1999 . 3 4 8
1998 0 3 . 6
1997 3 4 9 7
1996 . 0 3 8
1995 . 0 15 .

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.