Stadtteil - Altstadt

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2024
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 19.786
männlich 9.658
weiblich 10.128
Ausländer 3.651
Einwohnerdichte (Ew/km²) 8.008
Durchschnittsalter (Jahre) 42,7
Haushalte1 11.247

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in der Altstadt

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 465 227 238
  3 -   6 504 259 245
  6 - 15 1.526 744 782
15 - 18 518 284 234
18 - 25 1.904 884 1.020
25 - 45 6.284 3.331 2.953
45 - 60 3.530 1.819 1.711
60 - 65 1.190 579 611
65 - 80 2.447 1.071 1.376
80 Jahre und älter 1.418 460 958
insgesamt 19.786 9.658 10.128

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Altstadt

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2024 19.786 9.658 10.128 3.651
2023 19.825 9.684 10.141 3.672
2022 19.783 9.658 10.125 3.587
2021 19.619 9.625 9.994 3.296
2020 19.658 9.660 9.998 3.208
2019 19.664 9.702 9.962 3.133
2018 19.634 9.684 9.950 3.011
2017 19.359 9.540 9.819 2.830
2016 19.171 9.448 9.723 2.628
2015 19.015 9.396 9.619 2.371
2014 18.591 9.159 9.432 2.090
2013 18.228 8.937 9.291 1.946
2012 17.980 8.823 9.157 1.833
2011 17.681 8.668 9.013 1.693
2010 17.505 8.547 8.958 1.672
2009 17.206 8.397 8.809 1.547
2008 16.870 8.226 8.644 1.437
2007 16.509 8.017 8.492 1.313
2006 16.166 7.810 8.356 1.237
2005 16.112 7.789 8.323 1.266
2004 15.719 7.581 8.138 1.203
2003 15.413 7.427 7.986 1.053
2002 14.814 7.167 7.647 998
2001 14.321 6.896 7.425 924
2000 13.728 6.612 7.116 842
1999 13.341 6.409 6.932 791
1998 13.289 6.337 6.952 640
1997 13.634 6.412 7.222 492
1996 13.644 6.360 7.284 357
1995 14.003 6.530 7.473 255

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2024 157 260 1.184 1.063
2023 179 277 1.220 1.037
2022 189 269 1.433 1.074
2021 217 260 1.090 1.099
2020 240 239 1.060 1.094
2019 245 228 1.244 1.191
2018 241 249 1.410 1.163
2017 224 226 1.277 1.128
2016 249 234 1.317 1.064
2015 255 236 1.466 1.056
2014 243 233 1.428 1.099
2013 224 185 1.326 1.023
2012 221 177 1.304 1.109
2011 217 186 1.269 1.070
2010 225 158 1.283 1.002
2009 200 151 1.270 1.060
2008 208 177 1.243 983
2007 237 167 1.123 961
2006 185 165 1.087 999
2005 196 151 1.227 908
2004 179 169 1.303 1.026
2003 165 168 1.128 611
2002 166 189 993 759
2001 151 176 963 723
2000 140 170 940 772
1999 112 170 756 604
1998 127 172 668 787
1997 112 184 643 687
1996 89 201 596 638
1995 93 195 368 484

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.