Stadtteil - Ilversgehofen
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 12.402 |
männlich | 6.324 |
weiblich | 6.078 |
Ausländer | 2.323 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 4.417 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 42,5 |
Haushalte1 | 7.138 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in Ilversgehofen
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 285 | 143 | 142 |
3 - 6 | 297 | 158 | 139 |
6 - 15 | 864 | 427 | 437 |
15 - 18 | 296 | 148 | 148 |
18 - 25 | 1.542 | 719 | 823 |
25 - 45 | 3.760 | 2.136 | 1.624 |
45 - 60 | 2.216 | 1.197 | 1.019 |
60 - 65 | 782 | 415 | 367 |
65 - 80 | 1.535 | 677 | 858 |
80 Jahre und älter | 825 | 304 | 521 |
insgesamt | 12.402 | 6.324 | 6.078 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Ilversgehofen
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2023 | 12.402 | 6.324 | 6.078 | 2.323 |
2022 | 12.344 | 6.280 | 6.064 | 2.128 |
2021 | 12.146 | 6.208 | 5.938 | 1.783 |
2020 | 12.183 | 6.227 | 5.956 | 1.642 |
2019 | 12.134 | 6.130 | 6.004 | 1.466 |
2018 | 12.174 | 6.132 | 6.042 | 1.486 |
2017 | 12.170 | 6.141 | 6.029 | 1.387 |
2016 | 12.051 | 6.034 | 6.017 | 1.210 |
2015 | 11.704 | 5.783 | 5.921 | 855 |
2014 | 11.525 | 5.662 | 5.863 | 633 |
2013 | 11.384 | 5.588 | 5.796 | 562 |
2012 | 11.202 | 5.488 | 5.714 | 483 |
2011 | 10.976 | 5.355 | 5.621 | 411 |
2010 | 10.823 | 5.285 | 5.538 | 423 |
2009 | 10.739 | 5.242 | 5.497 | 436 |
2008 | 10.654 | 5.203 | 5.451 | 426 |
2007 | 10.481 | 5.138 | 5.343 | 425 |
2006 | 10.221 | 5.021 | 5.200 | 410 |
2005 | 10.363 | 5.106 | 5.257 | 437 |
2004 | 10.251 | 5.067 | 5.184 | 422 |
2003 | 10.048 | 5.039 | 5.009 | 419 |
2002 | 9.928 | 4.946 | 4.982 | 417 |
2001 | 10.066 | 4.968 | 5.098 | 368 |
2000 | 9.914 | 4.908 | 5.006 | 301 |
1999 | 9.855 | 4.876 | 4.979 | 272 |
1998 | 10.087 | 4.969 | 5.118 | 289 |
1997 | 10.298 | 5.104 | 5.194 | 308 |
1996 | 10.522 | 5.196 | 5.326 | 328 |
1995 | 10.707 | 5.285 | 5.422 | 304 |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2023 | 89 | 124 | 1.216 | 888 |
2022 | 126 | 130 | 1.321 | 958 |
2021 | 122 | 169 | 997 | 867 |
2020 | 119 | 153 | 949 | 833 |
2019 | 124 | 124 | 995 | 835 |
2018 | 134 | 135 | 1.048 | 903 |
2017 | 140 | 141 | 1.097 | 823 |
2016 | 110 | 142 | 979 | 776 |
2015 | 142 | 145 | 953 | 657 |
2014 | 133 | 128 | 792 | 632 |
2013 | 124 | 108 | 736 | 537 |
2012 | 116 | 120 | 687 | 575 |
2011 | 104 | 114 | 711 | 561 |
2010 | 112 | 133 | 674 | 482 |
2009 | 109 | 131 | 618 | 475 |
2008 | 110 | 130 | 562 | 497 |
2007 | 120 | 134 | 541 | 478 |
2006 | 90 | 107 | 432 | 509 |
2005 | 97 | 98 | 563 | 431 |
2004 | 103 | 88 | 602 | 487 |
2003 | 107 | 82 | 460 | 288 |
2002 | 79 | 81 | 433 | 430 |
2001 | 96 | 82 | 396 | 333 |
2000 | 102 | 97 | 361 | 350 |
1999 | 95 | 94 | 303 | 399 |
1998 | 107 | 84 | 283 | 377 |
1997 | 84 | 74 | 340 | 419 |
1996 | 89 | 101 | 335 | 445 |
1995 | 90 | 99 | 373 | 359 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.