Stadtteil - Herrenberg

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2023
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 7.984
männlich 4.042
weiblich 3.942
Ausländer 1.546
Einwohnerdichte (Ew/km²) 4.661
Durchschnittsalter (Jahre) 45,0
Haushalte1 4.712

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung am Herrenberg

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 167 100 67
  3 -   6 185 93 92
  6 - 15 585 299 286
15 - 18 210 106 104
18 - 25 722 350 372
25 - 45 2.219 1.249 970
45 - 60 1.373 702 671
60 - 65 573 292 281
65 - 80 1.464 660 804
80 Jahre und älter 486 191 295
insgesamt 7.984 4.042 3.942

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Herrenberg

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2023 7.984 4.042 3.942 1.546
2022 7.999 4.042 3.957 1.358
2021 7.923 4.025 3.898 1.151
2020 8.001 4.056 3.945 991
2019 8.021 4.024 3.997 895
2018 7.975 3.992 3.983 805
2017 7.991 3.966 4.025 657
2016 7.936 3.905 4.031 508
2015 7.937 3.931 4.006 408
2014 7.894 3.899 3.995 240
2013 7.877 3.871 4.006 221
2012 7.937 3.860 4.077 211
2011 7.955 3.863 4.092 177
2010 8.032 3.876 4.156 161
2009 7.993 3.823 4.170 159
2008 7.977 3.815 4.162 159
2007 7.634 3.621 4.013 172
2006 7.701 3.672 4.029 170
2005 7.809 3.696 4.113 174
2004 7.993 3.789 4.204 175
2003 8.451 4.015 4.436 142
2002 8.944 4.225 4.719 140
2001 9.742 4.609 5.133 175
2000 10.652 5.033 5.619 169
1999 11.395 5.362 6.033 179
1998 12.342 5.770 6.572 192
1997 13.012 6.081 6.931 174
1996 13.675 6.386 7.289 145
1995 14.158 6.596 7.562 126

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2023 52 104 445 368
2022 55 91 405 316
2021 53 92 397 366
2020 56 79 388 386
2019 70 85 382 333
2018 69 90 443 381
2017 80 86 402 328
2016 66 90 354 319
2015 57 74 492 351
2014 69 88 332 298
2013 68 68 299 298
2012 61 84 352 269
2011 53 87 314 272
2010 84 63 313 279
2009 73 75 322 276
2008 70 79 349 282
2007 53 83 250 222
2006 56 83 226 287
2005 50 80 293 288
2004 56 75 273 284
2003 51 91 174 235
2002 66 102 190 357
2001 65 95 238 428
2000 72 83 257 423
1999 76 107 251 502
1998 83 87 249 535
1997 77 88 232 559
1996 91 116 198 600
1995 74 102 195 510

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.