Stadtteil - Hohenwinden
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 1.782 |
männlich | 880 |
weiblich | 902 |
Ausländer | 63 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 221 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 54,4 |
Haushalte1 | 1.023 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in Hohenwinden
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 18 | 11 | 7 |
3 - 6 | 23 | 6 | 17 |
6 - 15 | 103 | 45 | 58 |
15 - 18 | 34 | 17 | 17 |
18 - 25 | 76 | 36 | 40 |
25 - 45 | 283 | 151 | 132 |
45 - 60 | 395 | 204 | 191 |
60 - 65 | 166 | 86 | 80 |
65 - 80 | 487 | 225 | 262 |
80 Jahre und älter | 197 | 99 | 98 |
insgesamt | 1.782 | 880 | 902 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Hohenwinden
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.782 | 880 | 902 | 63 |
2022 | 1.779 | 883 | 896 | 50 |
2021 | 1.805 | 891 | 914 | 54 |
2020 | 1.889 | 959 | 930 | 109 |
2019 | 1.928 | 978 | 950 | 146 |
2018 | 1.906 | 959 | 947 | 128 |
2017 | 1.967 | 1.019 | 948 | 169 |
2016 | 1.971 | 999 | 972 | 174 |
2015 | 2.019 | 1.016 | 1.003 | 207 |
2014 | 1.833 | 904 | 929 | 27 |
2013 | 1.858 | 911 | 947 | 29 |
2012 | 1.902 | 930 | 972 | 25 |
2011 | 1.899 | 939 | 960 | 16 |
2010 | 1.906 | 943 | 963 | 17 |
2009 | 1.939 | 964 | 975 | 24 |
2008 | 1.952 | 980 | 972 | 19 |
2007 | 1.964 | 986 | 978 | 20 |
2006 | 1.989 | 1.000 | 989 | 18 |
2005 | 2.006 | 1.003 | 1.003 | 27 |
2004 | 2.019 | 1.012 | 1.007 | 27 |
2003 | 2.027 | 1.006 | 1.021 | 23 |
2002 | 2.027 | 1.010 | 1.017 | 22 |
2001 | 2.040 | 1.010 | 1.030 | 21 |
2000 | 2.048 | 1.013 | 1.035 | 21 |
1999 | 2.047 | 1.021 | 1.026 | 22 |
1998 | 2.037 | 1.011 | 1.026 | 11 |
1997 | 2.033 | 1.010 | 1.023 | 9 |
1996 | 2.026 | 1.005 | 1.021 | 16 |
1995 | 1.918 | 960 | 958 | 44 |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 24 | 47 | 34 |
2022 | 7 | 33 | 54 | 38 |
2021 | 4 | 27 | 25 | 29 |
2020 | 8 | 15 | 38 | 52 |
2019 | 8 | 26 | 98 | 49 |
2018 | 6 | 22 | 58 | 54 |
2017 | 7 | 17 | 128 | 65 |
2016 | 6 | 22 | 152 | 124 |
2015 | 15 | 25 | 181 | 79 |
2014 | 8 | 16 | 128 | 148 |
2013 | 8 | 25 | 97 | 117 |
2012 | 6 | 27 | 135 | 115 |
2011 | 3 | 20 | 112 | 107 |
2010 | 13 | 19 | 33 | 40 |
2009 | 10 | 14 | 23 | 53 |
2008 | 8 | 13 | 20 | 32 |
2007 | 13 | 20 | 23 | 28 |
2006 | 7 | 17 | 24 | 25 |
2005 | 7 | 17 | 27 | 36 |
2004 | 6 | 17 | 28 | 33 |
2003 | 6 | 16 | 19 | 37 |
2002 | 9 | 10 | 27 | 45 |
2001 | 14 | 7 | 21 | 30 |
2000 | 9 | 16 | 21 | 41 |
1999 | 13 | 12 | 21 | 53 |
1998 | 13 | 9 | 15 | 48 |
1997 | 9 | 20 | 20 | 45 |
1996 | 9 | 15 | 60 | 82 |
1995 | 9 | 19 | 75 | 51 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.