Stadtteil - Johannesvorstadt
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 7.597 |
männlich | 3.816 |
weiblich | 3.781 |
Ausländer | 1.366 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 2.268 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 36,2 |
Haushalte1 | 4.484 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in der Johannesvorstadt
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 252 | 134 | 118 |
3 - 6 | 244 | 136 | 108 |
6 - 15 | 575 | 297 | 278 |
15 - 18 | 171 | 83 | 88 |
18 - 25 | 1.126 | 470 | 656 |
25 - 45 | 3.022 | 1.592 | 1.430 |
45 - 60 | 1.042 | 567 | 475 |
60 - 65 | 347 | 175 | 172 |
65 - 80 | 594 | 271 | 323 |
80 Jahre und älter | 224 | 91 | 133 |
insgesamt | 7.597 | 3.816 | 3.781 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Johannesvorstadt
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2023 | 7.597 | 3.816 | 3.781 | 1.366 |
2022 | 7.602 | 3.831 | 3.771 | 1.275 |
2021 | 7.508 | 3.809 | 3.699 | 1.099 |
2020 | 7.556 | 3.825 | 3.731 | 1.024 |
2019 | 7.516 | 3.798 | 3.718 | 946 |
2018 | 7.354 | 3.698 | 3.656 | 942 |
2017 | 7.082 | 3.592 | 3.490 | 844 |
2016 | 6.794 | 3.482 | 3.312 | 716 |
2015 | 6.482 | 3.319 | 3.163 | 521 |
2014 | 6.248 | 3.151 | 3.097 | 365 |
2013 | 6.228 | 3.111 | 3.117 | 334 |
2012 | 6.123 | 3.059 | 3.064 | 325 |
2011 | 6.088 | 3.029 | 3.059 | 331 |
2010 | 6.040 | 3.003 | 3.037 | 325 |
2009 | 5.940 | 2.986 | 2.954 | 336 |
2008 | 5.828 | 2.930 | 2.898 | 333 |
2007 | 5.712 | 2.903 | 2.809 | 342 |
2006 | 5.752 | 2.935 | 2.817 | 363 |
2005 | 5.575 | 2.833 | 2.742 | 385 |
2004 | 5.523 | 2.826 | 2.697 | 392 |
2003 | 5.428 | 2.789 | 2.639 | 412 |
2002 | 5.241 | 2.676 | 2.565 | 391 |
2001 | 5.141 | 2.637 | 2.504 | 402 |
2000 | 5.069 | 2.593 | 2.476 | 376 |
1999 | 5.155 | 2.594 | 2.561 | 369 |
1998 | 5.171 | 2.638 | 2.533 | 253 |
1997 | 5.260 | 2.679 | 2.581 | 292 |
1996 | 5.054 | 2.578 | 2.476 | 203 |
1995 | 5.181 | 2.599 | 2.582 | 214 |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2023 | 94 | 43 | 741 | 641 |
2022 | 110 | 39 | 772 | 596 |
2021 | 98 | 44 | 674 | 664 |
2020 | 116 | 41 | 793 | 691 |
2019 | 108 | 41 | 776 | 648 |
2018 | 105 | 51 | 877 | 703 |
2017 | 97 | 33 | 922 | 732 |
2016 | 112 | 34 | 831 | 666 |
2015 | 87 | 42 | 854 | 546 |
2014 | 105 | 29 | 665 | 554 |
2013 | 74 | 45 | 626 | 469 |
2012 | 84 | 29 | 643 | 486 |
2011 | 83 | 37 | 651 | 521 |
2010 | 82 | 39 | 640 | 462 |
2009 | 79 | 39 | 573 | 467 |
2008 | 85 | 33 | 582 | 458 |
2007 | 92 | 62 | 794 | 636 |
2006 | 81 | 39 | 521 | 425 |
2005 | 73 | 37 | 577 | 444 |
2004 | 82 | 38 | 585 | 383 |
2003 | 68 | 28 | 583 | 328 |
2002 | 56 | 34 | 469 | 394 |
2001 | 70 | 33 | 483 | 350 |
2000 | 73 | 32 | 363 | 333 |
1999 | 61 | 55 | 406 | 363 |
1998 | 44 | 42 | 399 | 300 |
1997 | 62 | 42 | 424 | 253 |
1996 | 55 | 42 | 269 | 280 |
1995 | 45 | 58 | 233 | 207 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.