Stadtteil - Andreasvorstadt
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 16.616 |
männlich | 7.718 |
weiblich | 8.898 |
Ausländer | 1.634 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 5.931 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 40,9 |
Haushalte1 | 9.608 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in der Andreasvorstadt
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 357 | 187 | 170 |
3 - 6 | 387 | 203 | 184 |
6 - 15 | 1.111 | 572 | 539 |
15 - 18 | 315 | 177 | 138 |
18 - 25 | 2.280 | 821 | 1.459 |
25 - 45 | 5.701 | 2.840 | 2.861 |
45 - 60 | 2.784 | 1.375 | 1.409 |
60 - 65 | 887 | 408 | 479 |
65 - 80 | 1.866 | 791 | 1.075 |
80 Jahre und älter | 928 | 344 | 584 |
insgesamt | 16.616 | 7.718 | 8.898 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Andreasvorstadt
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2023 | 16.616 | 7.718 | 8.898 | 1.634 |
2022 | 16.750 | 7.808 | 8.942 | 1.538 |
2021 | 16.963 | 7.902 | 9.061 | 1.377 |
2020 | 17.026 | 7.968 | 9.058 | 1.280 |
2019 | 16.947 | 7.901 | 9.046 | 1.221 |
2018 | 16.838 | 7.847 | 8.991 | 1.147 |
2017 | 16.960 | 7.993 | 8.967 | 1.162 |
2016 | 16.859 | 7.974 | 8.885 | 1.108 |
2015 | 17.014 | 8.082 | 8.932 | 1.226 |
2014 | 16.611 | 7.812 | 8.799 | 885 |
2013 | 16.330 | 7.685 | 8.645 | 841 |
2012 | 16.020 | 7.537 | 8.483 | 762 |
2011 | 15.769 | 7.405 | 8.364 | 699 |
2010 | 15.556 | 7.335 | 8.221 | 614 |
2009 | 15.397 | 7.209 | 8.188 | 561 |
2008 | 15.205 | 7.124 | 8.081 | 528 |
2007 | 14.952 | 6.998 | 7.954 | 515 |
2006 | 14.911 | 6.995 | 7.916 | 546 |
2005 | 14.593 | 6.881 | 7.712 | 549 |
2004 | 14.285 | 6.781 | 7.504 | 526 |
2003 | 13.823 | 6.540 | 7.283 | 454 |
2002 | 13.234 | 6.395 | 6.839 | 392 |
2001 | 13.217 | 6.419 | 6.798 | 360 |
2000 | 13.130 | 6.336 | 6.794 | 334 |
1999 | 13.200 | 6.342 | 6.858 | 295 |
1998 | 13.142 | 6.344 | 6.798 | 282 |
1997 | 13.167 | 6.325 | 6.842 | 285 |
1996 | 13.837 | 6.678 | 7.159 | 327 |
1995 | 14.452 | 6.943 | 7.509 | 321 |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2023 | 131 | 123 | 1.313 | 1.215 |
2022 | 142 | 171 | 1.315 | 1.266 |
2021 | 165 | 172 | 1.223 | 1.185 |
2020 | 213 | 158 | 1.166 | 1.154 |
2019 | 168 | 147 | 1.473 | 1.257 |
2018 | 216 | 156 | 1.355 | 1.347 |
2017 | 204 | 173 | 1.400 | 1.246 |
2016 | 229 | 167 | 1.344 | 1.333 |
2015 | 236 | 153 | 1.656 | 1.264 |
2014 | 209 | 154 | 1.397 | 1.184 |
2013 | 201 | 142 | 1.302 | 1.140 |
2012 | 220 | 141 | 1.318 | 1.103 |
2011 | 174 | 128 | 1.340 | 1.103 |
2010 | 221 | 164 | 1.138 | 1.054 |
2009 | 183 | 120 | 1.242 | 1.081 |
2008 | 177 | 136 | 1.192 | 1.072 |
2007 | 181 | 168 | 1.206 | 1.032 |
2006 | 179 | 120 | 1.220 | 1.003 |
2005 | 158 | 110 | 1.248 | 1.070 |
2004 | 183 | 75 | 1.310 | 915 |
2003 | 146 | 98 | 1.181 | 624 |
2002 | 145 | 106 | 854 | 720 |
2001 | 153 | 95 | 810 | 716 |
2000 | 152 | 100 | 684 | 668 |
1999 | 148 | 92 | 676 | 644 |
1998 | 140 | 103 | 623 | 699 |
1997 | 128 | 95 | 530 | 664 |
1996 | 117 | 123 | 518 | 622 |
1995 | 128 | 134 | 493 | 578 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.