Stadtteil - Brühlervorstadt
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 14.079 |
männlich | 6.795 |
weiblich | 7.284 |
Ausländer | 736 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 1.969 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 45,3 |
Haushalte1 | 6.850 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in der Brühlervorstadt
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 291 | 140 | 151 |
3 - 6 | 404 | 200 | 204 |
6 - 15 | 1.312 | 685 | 627 |
15 - 18 | 461 | 236 | 225 |
18 - 25 | 887 | 441 | 446 |
25 - 45 | 3.463 | 1.718 | 1.745 |
45 - 60 | 3.105 | 1.552 | 1.553 |
60 - 65 | 926 | 456 | 470 |
65 - 80 | 2.021 | 888 | 1.133 |
80 Jahre und älter | 1.209 | 479 | 730 |
insgesamt | 14.079 | 6.795 | 7.284 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Brühlervorstadt
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2023 | 14.079 | 6.795 | 7.284 | 736 |
2022 | 14.143 | 6.810 | 7.333 | 764 |
2021 | 14.021 | 6.819 | 7.202 | 660 |
2020 | 13.837 | 6.687 | 7.150 | 459 |
2019 | 13.714 | 6.630 | 7.084 | 418 |
2018 | 13.714 | 6.650 | 7.064 | 426 |
2017 | 13.655 | 6.616 | 7.039 | 449 |
2016 | 13.664 | 6.592 | 7.072 | 429 |
2015 | 13.733 | 6.637 | 7.096 | 496 |
2014 | 13.371 | 6.450 | 6.921 | 297 |
2013 | 13.077 | 6.295 | 6.782 | 271 |
2012 | 12.870 | 6.182 | 6.688 | 250 |
2011 | 12.678 | 6.087 | 6.591 | 222 |
2010 | 12.442 | 5.964 | 6.478 | 203 |
2009 | 12.217 | 5.837 | 6.380 | 184 |
2008 | 12.089 | 5.796 | 6.293 | 205 |
2007 | 11.998 | 5.779 | 6.219 | 197 |
2006 | 11.874 | 5.722 | 6.152 | 208 |
2005 | 11.612 | 5.587 | 6.025 | 194 |
2004 | 11.464 | 5.522 | 5.942 | 187 |
2003 | 11.249 | 5.439 | 5.810 | 142 |
2002 | 11.133 | 5.393 | 5.740 | 142 |
2001 | 10.947 | 5.292 | 5.655 | 112 |
2000 | 10.879 | 5.299 | 5.580 | 116 |
1999 | 10.614 | 5.186 | 5.428 | 121 |
1998 | 10.424 | 5.068 | 5.356 | 137 |
1997 | 10.036 | 4.903 | 5.133 | 130 |
1996 | 9.913 | 4.849 | 5.064 | 152 |
1995 | 9.958 | 4.878 | 5.080 | 188 |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2023 | 87 | 184 | 580 | 523 |
2022 | 85 | 176 | 1.162 | 619 |
2021 | 127 | 202 | 649 | 520 |
2020 | 114 | 145 | 682 | 610 |
2019 | 137 | 156 | 535 | 523 |
2018 | 145 | 141 | 594 | 579 |
2017 | 145 | 161 | 557 | 529 |
2016 | 139 | 149 | 626 | 568 |
2015 | 135 | 125 | 738 | 525 |
2014 | 151 | 119 | 627 | 470 |
2013 | 173 | 119 | 633 | 456 |
2012 | 146 | 137 | 556 | 541 |
2011 | 155 | 112 | 584 | 466 |
2010 | 143 | 109 | 508 | 445 |
2009 | 132 | 125 | 504 | 469 |
2008 | 137 | 109 | 501 | 543 |
2007 | 156 | 102 | 546 | 492 |
2006 | 119 | 93 | 597 | 494 |
2005 | 95 | 99 | 498 | 470 |
2004 | 137 | 71 | 553 | 484 |
2003 | 130 | 109 | 457 | 412 |
2002 | 117 | 81 | 467 | 407 |
2001 | 119 | 75 | 429 | 467 |
2000 | 125 | 79 | 427 | 386 |
1999 | 106 | 66 | 414 | 337 |
1998 | 91 | 92 | 389 | 400 |
1997 | 99 | 90 | 370 | 418 |
1996 | 88 | 82 | 441 | 464 |
1995 | 46 | 110 | 399 | 358 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.