Stadtteil - Löbervorstadt
Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung
Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 11.934 |
männlich | 5.679 |
weiblich | 6.255 |
Ausländer | 682 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 1.160 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 46,2 |
Haushalte1 | 6.049 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018
Altersstruktur der Bevölkerung in der Löbervorstadt
Grafik: Altersstruktur Bevölkerung
Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 260 | 135 | 125 |
3 - 6 | 307 | 157 | 150 |
6 - 15 | 1.066 | 531 | 535 |
15 - 18 | 372 | 205 | 167 |
18 - 25 | 733 | 352 | 381 |
25 - 45 | 2.949 | 1.477 | 1.472 |
45 - 60 | 2.438 | 1.189 | 1.249 |
60 - 65 | 877 | 412 | 465 |
65 - 80 | 1.752 | 802 | 950 |
80 Jahre und älter | 1.180 | 419 | 761 |
insgesamt | 11.934 | 5.679 | 6.255 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Löbervorstadt
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2024 | 11.934 | 5.679 | 6.255 | 682 |
2023 | 11.995 | 5.734 | 6.261 | 702 |
2022 | 11.986 | 5.677 | 6.309 | 655 |
2021 | 11.903 | 5.659 | 6.244 | 466 |
2020 | 12.173 | 5.881 | 6.292 | 635 |
2019 | 12.199 | 5.900 | 6.299 | 575 |
2018 | 12.249 | 5.922 | 6.327 | 594 |
2017 | 12.478 | 6.076 | 6.402 | 696 |
2016 | 12.429 | 6.052 | 6.377 | 709 |
2015 | 12.614 | 6.213 | 6.401 | 871 |
2014 | 12.123 | 5.802 | 6.321 | 377 |
2013 | 12.081 | 5.786 | 6.295 | 378 |
2012 | 11.991 | 5.712 | 6.279 | 317 |
2011 | 11.881 | 5.662 | 6.219 | 300 |
2010 | 11.623 | 5.543 | 6.080 | 224 |
2009 | 11.505 | 5.485 | 6.020 | 208 |
2008 | 11.544 | 5.530 | 6.014 | 245 |
2007 | 11.486 | 5.497 | 5.989 | 197 |
2006 | 11.426 | 5.488 | 5.938 | 217 |
2005 | 11.384 | 5.454 | 5.930 | 193 |
2004 | 11.349 | 5.430 | 5.919 | 190 |
2003 | 11.326 | 5.397 | 5.929 | 166 |
2002 | 11.185 | 5.333 | 5.852 | 153 |
2001 | 11.145 | 5.284 | 5.861 | 121 |
2000 | 11.127 | 5.284 | 5.843 | 104 |
1999 | 10.901 | 5.216 | 5.685 | 99 |
1998 | 10.823 | 5.173 | 5.650 | 100 |
1997 | 10.476 | 5.035 | 5.441 | 107 |
1996 | 10.564 | 5.072 | 5.492 | 124 |
1995 | 11.022 | 5.331 | 5.691 | 132 |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2024 | 86 | 210 | 477 | 485 |
2023 | 85 | 205 | 578 | 449 |
2022 | 94 | 227 | 620 | 440 |
2021 | 115 | 231 | 511 | 470 |
2020 | 91 | 260 | 533 | 542 |
2019 | 124 | 218 | 576 | 526 |
2018 | 125 | 241 | 629 | 583 |
2017 | 139 | 230 | 694 | 714 |
2016 | 127 | 223 | 741 | 701 |
2015 | 123 | 213 | 1.141 | 815 |
2014 | 134 | 210 | 768 | 626 |
2013 | 134 | 225 | 575 | 480 |
2012 | 116 | 206 | 570 | 444 |
2011 | 124 | 209 | 727 | 472 |
2010 | 140 | 182 | 504 | 392 |
2009 | 112 | 199 | 483 | 496 |
2008 | 115 | 195 | 514 | 464 |
2007 | 134 | 172 | 461 | 442 |
2006 | 101 | 179 | 492 | 475 |
2005 | 111 | 157 | 467 | 469 |
2004 | 109 | 164 | 567 | 479 |
2003 | 113 | 183 | 407 | 324 |
2002 | 101 | 185 | 427 | 450 |
2001 | 116 | 159 | 416 | 453 |
2000 | 106 | 177 | 458 | 415 |
1999 | 86 | 154 | 429 | 415 |
1998 | 81 | 127 | 409 | 442 |
1997 | 90 | 151 | 389 | 467 |
1996 | 67 | 143 | 329 | 494 |
1995 | 52 | 153 | 444 | 420 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.