Erfurter Sportler: Nils Dunkel
Sportliche Vita
Geboren
20.02.1997 in Erfurt
Sportart
Gerätturnen
Beruf
Sportsoldat (Hauptgefreiter)/ Student
Vereine/Teams
MTV 1860 Erfurt/ SV Halle
Trainer
Hubert Brylok/Stephan Dunkel
Sportliche Erfolge
Jahr | Veranstaltung | Platzierung | Gerät/Gruppe |
---|---|---|---|
2014 | in Sofia (Bulgarien) | 4. Platz | Pauschenpferd |
2020/2021 | in Tokio (Japan) | 8. Platz | Mannschaft |
Jahr | Veranstaltung | Platzierung | Gerät/Gruppe |
---|---|---|---|
2017 | in Berlin | Bronze | Pauschenpferd |
2018 | in Leipzig | Gold | Pauschenpferd |
2019 | in Berlin | Gold | Pauschenpferd |
2021 | in Dortmund | Silber | Mehrkamp |
2021 | in Dortmund | Gold | Pauschenpferd |
2021 | in Dortmund | Bronze | Ringe |
2022 | in Berlin | Silber | Pauschenpferd |
2023 | in Düsseldorf | Bronze | Barren |
2023 | in Düsseldorf | Bronze | Pauschenpferd |
2023 | in Düsseldorf | Bronze | Mehrkampf |
2024 | in Frankfurt | Bronze | Ringe |
Jahr | Veranstaltung | Platzierung | Gerät/Gruppe |
---|---|---|---|
2014 | Olympische Jugendspiele Nanjing | 8. Platz | Barren |
2019 | EnBW DTB Pokal Stuttgart | 8. Platz | Mannschaft |
2022 | Turnier der Meister Cottbus | 5. Platz | Pauschenpferd |
2023 | Turnier der Meister Cottbus | 6. Platz | Barren |
2024 | EnBW DTB Pokal Stuttgart | Bronze | Pauschenpferd |
2025 | EnBW DTB Pokal Stuttgart | 6. Platz | Team Challenge |
2025 | EnBW DTB Pokal Stuttgart | Silber | Mixed Cup |
Jahr | Ort | Platzierung | Gerät/Gruppe |
---|---|---|---|
2017 | in Cluj (Rumänien) | Teilnahme | |
2018 | in Glasgow (Schottland) | 4. Platz | Barren |
2018 | in Glasgow (Schottland) | 4. Platz | Mannschaft |
2019 | in Stettin (Polen) | Teilnahme | |
2022 | in München (Deutschland) | Bronze | Pauschenpferd |
2024 | in Rimini (Italien) | Teilnahme |
Jahr | Ort | Platzierung | Gerät/Gruppe |
---|---|---|---|
2017 | in Montreal (Kanada) | Teilnahme | |
2020/2021 | in Antwerpen (Belgien) | 6. Platz | Mannschaft |
2022 | in Liverpool (England) | Teilnahme | |
2024 | in Antwerpen (Belgien) | 7. Platz | Pauschenpferd |
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2020/2021 | in Tokio (Japan) | 8. Platz | Mehrkampf – Männer |
2024 | in Paris (Frankreich) | 18. Platz | Mannschaft – Männer |
Auszeichnung
- Erfurter Sportler des Jahres 2024