Erfurter Sportler: Stephanie Beckert
Sportliche Vita
Geboren
30.05.1988 in Erfurt
Sportart
Eisschnelllauf
Beruf
Oberfeldwebel der Bundeswehr
Vereine/Teams
ESC Erfurt, Karriereende 2019
Trainer
Stephan Gneupel, Gunda Niemann-Stirnemann
Sportliche Erfolge
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2005 | Seinäjoki (Finnland) | Bronze | Teamlauf - Frauen |
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2010 | World Cup in Heerenveen (Niederlande) | 2. Platz | 3.000 m/ 5.000 m - Frauen |
2011 | World Cup in Heerenveen (Niederlande) | 2. Platz | 3.000 m/ 5.000 m - Frauen |
2012 | World Cup in Heerenveen (Niederlande) | 2. Platz | 3.000 m/ 5.000 m - Frauen |
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2011 | WM in Calgary (Kanada) | 3. Platz | 3.000 m – Frauen |
2011 | WM in Calgary (Kanada) | 2. Platz | 5.000 m – Frauen |
2011 | WM in Calgary (Kanada) | 3. Platz | Teamverfolgung – Frauen Stephanie Beckert, Isabell Ost, Claudia Pechstein |
2012 | WM in Moskau (Russland) | 2. Platz | 3.000 m – Frauen |
2012 | WM in Moskau (Russland) | 2. Platz | 5.000 m – Frauen |
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2010 | Vancouver (Kanada) | Silber | 3.000 m – Frauen |
2010 | Vancouver (Kanada) | Silber | 5.000 m – Frauen |
2010 | Vancouver (Kanada) | Gold | Teamverfolgung – Frauen Stephanie Beckert, Katrin Mattscherodt, Daniela Anschütz-Thoms |
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2007 | in Erfurt | 1. Platz | 3.000 m – Frauen |
2009 | in Berlin | 2. Platz | 3.000 m – Frauen |
2011 | in Inzell | 1. Platz | 3.000 m – Frauen |
2013 | in Inzell | 1. Platz | 3.000 m – Frauen |
2014 | in Berlin | 2. Platz | 3.000 m – Frauen |
2015 | in Inzell | 3. Platz | 3.000 m – Frauen |
2016 | in Inzell | 2. Platz | 3.000 m – Frauen |
2017 | in Inzell | 3. Platz | 3.000 m – Frauen |
2018 | in Inzell | 3. Platz | 3.000 m – Frauen |
2019 | in Inzell | 2. Platz | 3.000 m – Frauen |
2007 | in Erfurt | 1. Platz | 5.000 m – Frauen |
2008 | in Berlin | 1. Platz | 5.000 m – Frauen |
2009 | in Berlin | 1. Platz | 5.000 m – Frauen |
2011 | in Inzell | 1. Platz | 5.000 m – Frauen |
2016 | in Inzell | 2. Platz | 5.000 m – Frauen |
2017 | in Inzell | 3. Platz | 5.000 m – Frauen |
2018 | in Inzell | 2. Platz | 5.000 m – Frauen |
2019 | in Inzell | 2. Platz | 5.000 m – Frauen |
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2008 | in Inzell | 3. Platz | 500 m, 1.500 m, 1.000 m, 3.000 m – Frauen |
2016 | in Berlin | 2. Platz | 500 m, 3.000 m, 1.500 m, 5.000 m – Frauen |
Zeit | Jahr | Ort | Strecke |
---|---|---|---|
3:56,80 min. | 2009 | in Calgary (Kanada) | 3.000 m – Frauen |
Weitere Auszeichnungen
- 2010 erhielt sie für ihre sportlichen Leistungen bei den Olympischen Winterspielen das Silberne Lorbeerblatt des Bundespräsidenten Horst Köhler