Erfurter Sportler: Daniela Anschütz-Thoms
Sportliche Vita
Geboren
20.11.1974 in Erfurt
Sportart
Eisschnelllauf
Beruf
Rechtsanwaltsgehilfin, Betriebswirtin, Sportsoldatin bei der Bundeswehr
Vereine/Teams
Eissportclub Erfurt e. V. (ESC), Rücktritt vom Leistungssport am 17. Juli 2010
Trainer
Stephan Gneupel
Sportliche Erfolge
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2009 | in Heerenveen (Niederlande) | 2. Platz | 1.500 m - Frauen |
2007 | in Heerenveen (Niederlande) | 2. Platz | 3.000 m/ 5.000 m - Frauen |
2009 | in Heerenveen (Niederlande) | 2. Platz | 3.000 m/ 5.000 m - Frauen |
2010 | in Heerenveen (Niederlande) | 3. Platz | 3.000 m/ 5.000 m - Frauen |
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2005 | in Inzell (Deutschland) | Gold | Teamverfolgung – Frauen Daniela Anschütz-Thoms, Anna Christina „Anni“ Friesinger, Sabine Völker |
2007 | in Salt Lake City (USA) | Bronze | Teamverfolgung – Frauen Claudia Pechstein, Daniela Anschütz-Thoms, Lucille Opitz |
2007 | in Heerenveen (Niederlande) | 3. Platz | Teamverfolgung – Frauen Daniela Anschütz-Thoms, Claudia Pechstein, Lucille Opitz |
2008 | in Nagano (Japan) | Bronze | 3.000 m – Frauen |
2008 | in Nagano (Japan | Bronze | Teamverfolgung – Frauen Claudia Pechstein, Daniela Anschütz-Thoms, Lucille Opitz |
2008 | in Berlin (Deutschland) | 3. Platz | Teamverfolgung – Frauen Daniela Anschütz-Thoms, Claudia Pechstein, Lucille Opitz |
2008 | in Berlin (Deutschland) | 3. Platz | 3.000 m – Frauen |
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2006 | Turin (Italien) | Gold | Teamverfolgung – Frauen Claudia Pechstein, Anna Christina „Anni“ Friesinger, Daniela Anschütz-Thoms |
2010 | Vancouver (Kanada) | Gold | Teamverfolgung – Frauen Stephanie Beckert, Katrin Mattscherodt, Daniela Anschütz-Thoms |
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2005 | in Heerenveen (Niederlande) | Silber | 500 m, 3.000 m, 1.500 m, 5.000 m – Frauen |
2009 | in Heerenveen (Niederlande) | Silber | 500 m, 3.000 m, 1.500 m, 5.000 m – Frauen |
2010 | in Hamar (Norwegen) | Bronze | 500 m, 3.000 m, 1.500 m, 5.000 m – Frauen |
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2008 | in Berlin | 1. Platz | 1.000 m – Frauen |
2009 | in Berlin | 1. Platz | 1.000 m – Frauen |
2010 | in Erfurt | 2. Platz | 1.000 m – Frauen |
2007 | in Erfurt | 2. Platz | 1.500 m – Frauen |
2008 | in Berlin | 1. Platz | 1.500 m – Frauen |
2009 | in Berlin | 1. Platz | 1.500 m – Frauen |
2010 | in Erfurt | 1. Platz | 1.500 m – Frauen |
2008 | in Berlin | 1. Platz | 3.000 m – Frauen |
Jahr | Ort | Platzierung | Strecke |
---|---|---|---|
2003 | in Göteborg (Schweden) | Bronze | 500 m, 3.000 m, 1.500 m, 5.000 m – Frauen |
Zeit | Jahr | Ort | Strecke |
---|---|---|---|
3:05,81 min. | 04.03.2005 | in Inzell(Deutschland) | Teamverfolgung – Frauen Anna Christina „Anni“ Friesinger, Sabine Völker, Daniela Anschütz |
3:05,65 min. | 23.07.2005 | in Berlin(Deutschland) | Teamverfolgung – Frauen Claudia Pechstein, Sabine Völker, Daniela Anschütz |
2:56,04 min. | 13.11.2005 | in Calgary (Kanada) | Teamverfolgung – Frauen Daniela Anschütz, Anna Christina „Anni“ Friesinger, Claudia Pechstein |
Auszeichnung
- für ihre sportlichen Leistungen erhielt sie am 26. April 2006 das Silberne Lorbeerblatt des Bundespräsidenten Horst Köhler