Erfurt in Zahlen
Daten und Fakten zur Landeshauptstadt Erfurt
Die nachfolgenden Eckdaten zur Stadt sollen einen ersten Überblick ermöglichen. Die Daten stehen auch in Form eines Faltblattes zur Verfügung, welches auch vollständig zum Download abrufbar ist. Stand der Daten ist der 31.12.2022, wenn nichts anderes angegeben ist.
Größe | Wert |
---|---|
Höhe über NN | 158 - 430 m |
Geografische Koordinaten (Dom) | |
östliche Länge | 11° 01' 31'' |
nördliche Breite | 50° 58' 35'' |
Größte Ausdehnung | |
Nord-Süd | 21,0 km |
Ost-West | 22,4 km |
Fläche | in Hektar |
---|---|
Gesamtfläche | 26.988 ha |
davon Wohnbaufläche | 1.378 ha |
Gewerbefläche | 1.416 ha |
Gemeinbedarfsflächen | 333 ha |
Verkehrsfläche | 1.849 ha |
Landwirtschaftsfläche | 16.378 ha |
Wald-/ Grünfläche | 4.474 ha |
Freizeitanlagen | 272 ha |
Gewässer | 388 ha |
Sonstige Flächen | 500 ha |
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 215.520 |
männlich | 104.905 |
weiblich | 110.615 |
Ausländer | 24.833 |
Bevölkerungsdichte | 798 Ew/km² |
Durchschnittsalter | 44,6 Jahre |
Altersstruktur | Anzahl |
---|---|
0 bis unter 6 Jahre | 11.294 |
6 bis unter 15 Jahre | 17.643 |
15 bis unter 18 Jahre | 5.398 |
18 bis unter 25 Jahre | 17.691 |
25 bis unter 45 Jahre | 58.078 |
45 bis unter 60 Jahre | 41.152 |
60 bis unter 65 Jahre | 14.721 |
65 bis unter 80 Jahre | 33.389 |
80 Jahre und älter | 16.154 |
Familienstand (Erwachsene) | Prozent |
---|---|
ledig | 36,0 % |
verheiratet | 42,2 % |
geschieden/verwitwet | 18,2 % |
unbekannt | 3,6 % |
Sitzverteilung | gesamt | weiblich* |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 10 | 1 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 10 | 2 |
DIE LINKE | 8 | 6 |
Alternative für Deutschland | 7 | 1 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6 | 2 |
Mehrwertstadt Erfurt | 4 | 2 |
Freie Demokratische Partei | 1 | 1 |
Freie Wähler Erfurt e. V. | 1 | 0 |
Piratenpartei Deutschland | 1 | 0 |
Fraktionslos | 1 | 1 |
* Anteil Frauen, Stand: 05.05.2023
Stand 31.12.2022 | Anzahl |
---|---|
Wohnungsbestand* | 114.246 |
* ohne Wohnheime, Stand 31.12.2022
Schul- und Bildungswesen | Anzahl | Schüler/Studenten |
---|---|---|
Grundschulen | 27 | 6.302 |
Regelschulen | 7 | 1.699 |
Gymnasien* | 9 | 5.458 |
Gesamtschulen | 3 | 1.926 |
Gemeinschaftsschulen | 13 | 5.932 |
Förderschulen | 7 | 720 |
Berufsbildende Schulen | 16 | 9.794 |
Volkshochschule | 1 | 14.009 |
Musikschule | 1 | 2.111 |
Fachhochschule (WS 2022/2023) | 1 | 4.101 |
Universität (WS 2022/2023) | 1 | 5.897 |
Intern. Hochschule Bad Honnef (WS 2021/2022) |
1 | 75.064 |
* darunter Pierre-de-Coubertin-Gymnasium (Spezialschule für Sport mit Regelschulteil)
Wirtschaft | Anzahl |
---|---|
Bruttoinlandsprodukt in Mio. Euro (Stand: 2020) | 8.899 |
Bruttowertschöpfung in Mio. Euro (Stand: 2020) | 8.060 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte* | 113.429 |
darunter nach Wirtschaftsbereichen | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 351 |
Produzierendes Gewerbe | 14.659 |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 26.646 |
öffentliche Dienstleistung | 30.081 |
private Dienstleistung | 41.692 |
Einpendler* | 51.310 |
Auspendler** | 25.743 |
* am Arbeitsort, ** am Wohnort, jeweiliger Stand: Juni 2022
Einrichtung | Besucher |
---|---|
Theater Erfurt | 130.872 |
- darunter Domstufenfestspiele | 49.404 |
Thüringer Satiretheater und Kabarett "Die Arche" | 14.821 |
Puppentheater "Theater Waidspeicher" | 23.868 |
Kinder- und Jugendtheater "Die Schotte" | 14.676 |
Angermuseum mit Nebeneinrichtungen | 16.676 |
Museum für Thüringer Volkskunde | 7.891 |
Stadtmuseum mit Nebeneinrichtungen | 51.524 |
Naturkundemuseum | 58.619 |
Schloss Molsdorf mit Nebeneinrichtungen | 7.514 |
Kulturhof Krönbacken | 3.740 |
Begegnungsstätte Kleine Synagoge | 14.727 |
Alte Synagoge | 36.945 |
Kunsthalle Erfurt | 27.863 |
egapark Erfurt | 575.000 |
Messe Erfurt | 390.586 |
Kultur- und Kongresszentrum Kaisersaal | 60.000 |
Thüringer Zoopark Erfurt | 329.487 |
Stadt- und Regionalbibliothek | 211.480 |
Erinnerungsort Topf & Söhne | 11.502 |
Einrichtung | Übernachtungen |
---|---|
70 Hotels und Pensionen* mit 6.122 Betten | 817.038 |
darunter 1 Jugendherberge | 29.960 |
Stadtführungen der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Anzahl** |
---|---|
Altstadt: | |
geführte Gruppen | 5.543 |
geführte Personen | 105.206 |
Zitadelle Petersberg: | |
geführte Gruppen | 1.745 |
geführte Personen | 23.431 |
* mit 10 und mehr Betten; ** Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Führungen erst ab Mitte des Jahres angeboten werden
Einrichtung | Anzahl |
---|---|
Helios Klinikum Erfurt | 1.218 Betten |
Katholisches Krankenhaus** | 431 Betten |
Niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten | 569 |
Zahnärzte | 204 |
Apotheken | 46 |
Kindereinrichtungen* | 109 |
Offene Kinder-und Jugendeinrichtungen* | 25 |
Heime/betreutes Wohnen für junge Menschen* | 18 |
Albert-Schweitzer-Kinderdorf | 1 |
Senioren- und Pflegeheime* | 21 |
Ambulante Pflegedienste* | 35 |
Seniorenclubs und Seniorenbegegnungsstätten* | 11 |
* städtische und freie Träger; ** inkl. Tagesklinik Psychiatrie
Weitere Informationen
Städtischer Haushalt 2022 | Summe |
---|---|
Verwaltungshaushalt | 783,0 Mio. EUR |
Vermögenshaushalt | 138,0 Mio. EUR |
Steuerart | Hebesatz | ||
---|---|---|---|
Grundsteuer A | 350 v. H. | ||
Grundsteuer B | 550 v. H. | ||
Gewerbesteuer | 470 v. H. |
Das Faltblatt Daten und Fakten ist eine kurze Beschreibung der Stadt Erfurt in Zahlen. Hier erhalten Sie auf einen Blick die wichtigsten Informationen über die Stadt Erfurt, wie z. B. kulturelle Angebote, Bevölkerungszahlen bis auf Stadtteilebene, Flächenangaben, Chronik der Stadt, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr ...